Coaching Record
- Assistant Coach and Staff records might not be complete.
| Regular Season | Playoffs | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Age | Tm | Lg | G | W | L | W/L% | W > .500 | Finish | G | W | L | W/L% | Notes | |
| 2013-14 | 46 | TOR | NBA | Assistant Coach | |||||||||||
| 2014-15 | 47 | TOR | NBA | Assistant Coach | |||||||||||
| 2015-16 | 48 | TOR | NBA | Assistant Coach | |||||||||||
| 2016-17 | 49 | TOR | NBA | Assistant Coach | |||||||||||
| 2017-18 | 50 | TOR | NBA | Assistant Coach | |||||||||||
| 2018-19 | 51 | TOR | NBA | 82 | 58 | 24 | .707 | 17.0 | 1 | 24 | 16 | 8 | .667 | NBA Champions | |
| 2019-20 | 52 | TOR | NBA | 72 | 53 | 19 | .736 | 17.0 | 1 | 11 | 7 | 4 | .636 | ||
| 2020-21 | 53 | TOR | NBA | 72 | 27 | 45 | .375 | -9.0 | 5 | ||||||
| 2021-22 | 54 | TOR | NBA | 82 | 48 | 34 | .585 | 7.0 | 3 | 6 | 2 | 4 | .333 | ||
| 2022-23 | 55 | TOR | NBA | 82 | 41 | 41 | .500 | 0.0 | 5 | ||||||
| 2023-24 | 56 | PHI | NBA | 82 | 47 | 35 | .573 | 6.0 | 3 | 6 | 2 | 4 | .333 | ||
| 2024-25 | 57 | PHI | NBA | 82 | 24 | 58 | .293 | -17.0 | 5 | ||||||
| 2025-26 | 58 | PHI | NBA | 82 | 45 | 37 | .549 | 4.0 | 4 | 11 | 4 | 7 | .364 | ||
| Career | NBA | 636 | 343 | 293 | .539 | 25.0 | 58 | 31 | 27 | .534 | |||||
| 5 seasons | TOR | NBA | 390 | 227 | 163 | .582 | 32.0 | 41 | 25 | 16 | .610 | ||||
| 3 seasons | PHI | NBA | 246 | 116 | 130 | .472 | -7.0 | 17 | 6 | 11 | .353 | ||||

Awards