| Brand | Pn | Quantity | Price |
|---|---|---|---|
| JST | SXH-001T-P0.6 | 400000 | ¥0.031500 |
| MURATA | DFE322512F-R47M=P2 | 30000 | ¥0.652575 |
| MURATA | GCM155R71H104KE02D | 30000 | ¥0.050400 |
| MURATA | DFE252012PD-2R2M=P2 | 5200 | ¥1.197000 |
| TDK | C2012X6S1C156M125AC | 4000 | ¥1.340535 |
| TDK | C2012X5R1A336MTJ00E | 7270 | ¥1.711500 |
| MURATA | GCM32EC71H106KA03L | 11000 | ¥1.396500 |
| MURATA | BLM31KN102SN1L | 10000 | ¥1.365000 |
| SAMSUNG | CL05A106MP5NUNC | 600000 | ¥0.078750 |
| RICHTEK | 8G | 5000 | ¥68.817000 |
| YAGEO | AC0805JR-7W1RL | 2750 | ¥0.202545 |
| PANASONIC | 16SVPG270M | 10000 | ¥4.200000 |
| VISHAY | IHLP2525CZER6R8M01 | 1000 | ¥1.402380 |
| JST | SXH-001T-P0.6 | 400000 | ¥0.031500 |
| MURATA | DFE322512F-R47M=P2 | 30000 | ¥0.652575 |
| MURATA | GCM155R71H104KE02D | 30000 | ¥0.050400 |
| MURATA | DFE252012PD-2R2M=P2 | 5200 | ¥1.197000 |
| TDK | C2012X6S1C156M125AC | 4000 | ¥1.340535 |
| TDK | C2012X5R1A336MTJ00E | 7270 | ¥1.711500 |
| MURATA | GCM32EC71H106KA03L | 11000 | ¥1.396500 |
| MURATA | BLM31KN102SN1L | 10000 | ¥1.365000 |
| SAMSUNG | CL05A106MP5NUNC | 600000 | ¥0.078750 |
| RICHTEK | 8G | 5000 | ¥68.817000 |
| YAGEO | AC0805JR-7W1RL | 2750 | ¥0.202545 |
| PANASONIC | 16SVPG270M | 10000 | ¥4.200000 |
| VISHAY | IHLP2525CZER6R8M01 | 1000 | ¥1.402380 |
| Brand | Pn | Quantity | Price |
|---|---|---|---|
| CCTC | TCC0603COG200J500CT | 264000 | ¥0.0105 |
| VISHAY | IHLP2525CZER6R8M01 | 1000 | ¥1.40238 |
| MURATA | GRM2165C1H102JA01D | 60000 | ¥0.0347 |
| MURATA | GCM155R71H222KA37D | 60000 | ¥0.0137 |
| JSMSEMI | FSV340FP | 51000 | ¥0.21 |
| VBSEMI | FDD390N15ALZ-VB | 2500 | ¥2.163 |
| KUU | ESD5304D-10/TR | 6000 | ¥0.1155 |
| CONNFLY | DS1033-25MBNSISS | 26700 | ¥0.672 |
| ROHM | MMBZ27VCLYFHT116 | 100000 | $0.065 |
| JSMSEMI | MAX13487EESA+T-JSM | 2500 | ¥2.415 |
| HGSEMI | LM7812CT | 912 | ¥0.84 |
| JSMSEMI | IRLML2502TRPBF | 36000 | ¥0.126 |
| MURATA | GRM188R61A225KE34D | 44000 | ¥0.0357 |
| CCTC | TCC0603COG200J500CT | 264000 | ¥0.0105 |
| VISHAY | IHLP2525CZER6R8M01 | 1000 | ¥1.40238 |
| MURATA | GRM2165C1H102JA01D | 60000 | ¥0.0347 |
| MURATA | GCM155R71H222KA37D | 60000 | ¥0.0137 |
| JSMSEMI | FSV340FP | 51000 | ¥0.21 |
| VBSEMI | FDD390N15ALZ-VB | 2500 | ¥2.163 |
| KUU | ESD5304D-10/TR | 6000 | ¥0.1155 |
| CONNFLY | DS1033-25MBNSISS | 26700 | ¥0.672 |
| ROHM | MMBZ27VCLYFHT116 | 100000 | $0.065 |
| JSMSEMI | MAX13487EESA+T-JSM | 2500 | ¥2.415 |
| HGSEMI | LM7812CT | 912 | ¥0.84 |
| JSMSEMI | IRLML2502TRPBF | 36000 | ¥0.126 |
| MURATA | GRM188R61A225KE34D | 44000 | ¥0.0357 |






