Loading...
Relation: Vanuatu (2177246)
Version #62
Add commons link and update population data
Tags
| ISO3166-1 | VU |
|---|---|
| ISO3166-1:alpha2 | VU |
| ISO3166-1:alpha3 | VUT |
| ISO3166-1:numeric | 548 |
| admin_level | 2 |
| alt_name | Tân Đảo |
| boundary | administrative |
| driving_side | right |
| flag | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Flag_of_Vanuatu.svg |
| maritime | yes |
| name | Vanuatu |
| name:ab | Вануату |
| name:ar | فانواتو |
| name:be | Вануату |
| name:bg | Вануату |
| name:bn | ভানুয়াটু |
| name:bo | ཝ་ནུའ་ཏུ། |
| name:ca | Vanuatu |
| name:ce | Вануату |
| name:cs | Vanuatu |
| name:de | Vanuatu |
| name:dv | ވަނުއާޓޫ |
| name:el | Βανουάτου |
| name:en | Vanuatu |
| name:eo | Vanuatuo |
| name:es | Vanuatu |
| name:fa | وانواتو |
| name:fr | Vanuatu |
| name:fy | Fanuatû |
| name:ga | Vanuatú |
| name:gd | Bhanuatu |
| name:gn | Vanuátu |
| name:he | ונואטו |
| name:hi | वानूअतु |
| name:hr | Vanuatu |
| name:ht | Vanwatou |
| name:hu | Vanuatu |
| name:hy | Վանուատու |
| name:is | Vanúatú |
| name:it | Vanuatu |
| name:ja | バヌアツ |
| name:jbo | vanuatus |
| name:ka | ვანუატუ |
| name:kk | Вануату |
| name:kn | ವನುವಾಟು |
| name:ko | 바누아투 |
| name:ku | Vanûatû |
| name:ky | Вануату |
| name:lt | Vanuatu |
| name:mk | Вануату |
| name:ml | വാനുവാടു |
| name:mn | Вануату |
| name:mr | व्हानुआतू |
| name:mt | Vanwatu |
| name:my | ဗနွားတူနိုင်ငံ |
| name:na | Banuatu |
| name:ne | भानुअटु |
| name:nl | Vanuatu |
| name:nv | Banoʼáátʼoo |
| name:oc | Vanuatu |
| name:or | ଭାନୁଆଟୁ |
| name:os | Вануату |
| name:pa | ਵਨੁਆਤੂ |
| name:pl | Vanuatu |
| name:pt | Vanuatu |
| name:qu | Wanwatu |
| name:ru | Вануату |
| name:rw | Vanuwatu |
| name:se | Vanuatu |
| name:sk | Vanuatu |
| name:smn | Vanuatu |
| name:sms | Vanuatu |
| name:sr | Вануату |
| name:sv | Vanuatu |
| name:ta | வனுவாட்டு |
| name:te | వనాటు |
| name:tg | Вануату |
| name:th | ประเทศวานูอาตู |
| name:tk | Wanuatu |
| name:tr | Vanuatu |
| name:tt | Вануату |
| name:tzl | Vanuatù |
| name:ug | ۋانۇئاتۇ |
| name:uk | Вануату |
| name:ur | وانواتو |
| name:vi | Vanuatu |
| name:vo | Vanuatuäns |
| name:wo | Wanuatu |
| name:yo | Fanuatu |
| name:zh | 瓦努阿图 / 萬那杜 |
| name:zh-Hans | 瓦努阿图 |
| name:zh-Hant | 萬那杜 |
| name:zh-Hant-CN | 瓦努阿圖 |
| official_name:ca | República de Vanuatu |
| official_name:cs | Republika Vanuatu |
| official_name:en | Republic of Vanuatu |
| official_name:eo | Respubliko de Vanatuo |
| official_name:es | República de Vanuatu |
| official_name:fr | République de Vanuatu |
| official_name:gn | Tavakuairetã Vanuátu |
| official_name:hu | Vanuatui Köztársaság |
| official_name:pl | Republika Vanuatu |
| official_name:pt | República de Vanuatu |
| official_name:ru | Республика Вануату |
| old_name:hu | Új-Hebridák |
| population | 300019 |
| population:date | 2020 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| source:population | Census 2020 |
| timezone | Pacific/Efate |
| type | boundary |
| wikidata | Q686 |
| wikimedia_commons | Category:Vanuatu |
| wikipedia | en:Vanuatu |
Members
16 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |