00664 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Class en comparación con otros códigos postales de Puerto Rico. La raza/etnia mayoritaria que reside en 00664 es Hispanic. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 00664 es Hispanic. El nivel actual de desempleo en 00664 es 5.4%.
| Población | 14,967 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | -1.71% |
| Densidad de población | 336 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 4,840 |
| Ingreso familiar medio (2021) | $16,389 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 5.4% |
| Raza/etnia mayoritaria | Hispanic - 63.91% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | Hispanic - 99.58% |
00664 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 7,993 | 34.17% |
| Afroamericano | 449 | 1.92% |
| Hispano | 14,949 | 63.91% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
00664 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 2 | 0.09% |
| Afroamericano | 0 | 0% |
| Hispano | 2,138 | 99.58% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 7 | 0.33% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
00664 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 51 | 0.76% |
| Licenciatura | 1,233 | 18.27% |
| Diploma de escuela secundaria | 3,235 | 47.94% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 63 | 0.93% |
| GED o alternativo | 156 | 2.31% |
| 1 o más años de universidad | 824 | 12.21% |
| Grado asociado | 667 | 9.88% |
| Maestría | 425 | 6.3% |
| Titulo profesional | 7 | 0.1% |
| Doctorado | 87 | 1.29% |