99762 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Middle Class en comparación con otros códigos postales de Alaska. La raza/etnia mayoritaria que reside en 99762 es Native American. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 99762 es Native American. El nivel actual de desempleo en 99762 es 4.8%.
| Población | 4,150 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
| Densidad de población | 1 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 1,429 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 2.9% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $87,381 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 4.8% |
| Raza/etnia mayoritaria | Native American - 62.34% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | Native American - 63.10% |
99762 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 1,064 | 27.96% |
| Afroamericano | 61 | 1.6% |
| Hispano | 190 | 4.99% |
| Asiático | 118 | 3.1% |
| Nativo americano | 2,372 | 62.34% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
99762 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 80 | 14.01% |
| Afroamericano | 1 | 0.18% |
| Hispano | 5 | 0.88% |
| Asiático | 5 | 0.88% |
| Nativo americano | 477 | 83.54% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 3 | 0.53% |
99762 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 162 | 7.19% |
| Licenciatura | 511 | 22.69% |
| Diploma de escuela secundaria | 708 | 31.44% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 9 | 0.4% |
| GED o alternativo | 137 | 6.08% |
| 1 o más años de universidad | 459 | 20.38% |
| Grado asociado | 134 | 5.95% |
| Maestría | 100 | 4.44% |
| Titulo profesional | 24 | 1.07% |
| Doctorado | 8 | 0.36% |