Википедия:Список Википедий
- Аԥсшәа
- Alemannisch
- አማርኛ
- Aragonés
- العربية
- مصرى
- অসমীয়া
- Asturianu
- Авар
- अवधी
- Azərbaycanca
- تۆرکجه
- Башҡортса
- Basa Bali
- Беларуская
- Български
- भोजपुरी
- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ
- বাংলা
- Català
- 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
- Нохчийн
- کوردی
- Čeština
- Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ
- Чӑвашла
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Na Vosa Vakaviti
- Français
- Gaeilge
- Galego
- Bahasa Hulontalo
- 客家語 / Hak-kâ-ngî
- हिन्दी
- Hornjoserbsce
- Kreyòl ayisyen
- Magyar
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- Qaraqalpaqsha
- Tyap
- Қазақша
- 한국어
- کٲشُر
- Kurdî
- Кыргызча
- Latina
- Lëtzebuergesch
- Limburgs
- Lietuvių
- मैथिली
- Олык марий
- Македонски
- ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ
- Bahasa Melayu
- Plattdüütsch
- Nederlands
- Norsk bokmål
- ଓଡ଼ିଆ
- Polski
- پنجابی
- پښتو
- Português
- Română
- Русиньскый
- Саха тыла
- ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ
- Sicilianu
- Davvisámegiella
- Simple English
- Slovenčina
- ChiShona
- Српски / srpski
- Svenska
- தமிழ்
- Tayal
- తెలుగు
- Тоҷикӣ
- ไทย
- Türkmençe
- Tagalog
- Tolışi
- Toki pona
- Türkçe
- Татарча / tatarça
- Українська
- اردو
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Tiếng Việt
- 吴语
- Yorùbá
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
- 粵語
- 中文
Инструменты
Действия
Основное
Печать/экспорт
В других проектах
Внешний вид
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это информационная страница.
Она предоставляет объективную информацию по одному или нескольким аспектам норм и практик Википедии. Не является правилом или руководством.
Каждую секунду в Википедии и родственных ей проектах редакторами со всего света совершается в среднем 17 правок[a]. Сейчас в русской Википедии 2 110 793 статьи, и каждые сутки появляется приблизительно от 250 до 400 новых[b]. Всего во всех разделах Википедии сейчас написано 67 985 864 статьи.
Русская Википедия занимает 8-е место по числу статей из 364 языковых разделов Википедии. 351 языковой раздел Википедии активен, а 13 — закрыты и перемещены в Инкубатор Викимедиа. Чтобы начать раздел Википедии на новом языке, прочтите руководство Инкубатора Викимедиа.
Данные в таблице представлены по состоянию на 23 июля 2026, 10:08 (UTC).
Информация о таблице
- В колонке «Язык» приводятся ссылки на статьи о языковых разделах Википедии.
- Колонка «Статей» отображает число страниц в основном пространстве — обычно это статьи и страницы значений.
- Колонка «Страниц» отображает число страниц всех типов в разделе Википедии (статьи, страницы обсуждения, перенаправления и т. д.).
- Колонка «Глуб.» («Глубина») отображает глубину — грубый показатель совместного качества языкового раздела, показывающий развитость сообщества и обновляемость статей в разделе и вычисляемый по формуле (
Число правок/Число статей) × («Нестатьи»/Статьи) × («Нестатьи»/Все страницы). Формула не является показателем академического качества. Низкая глубина — один из признаков т. н. «ботопедии». - Колонка «(акт.)» («Активных участников») отображает число зарегистрированных участников, совершивших как минимум одну правку в последние 30 дней.
- Колонка «(Адм.)» («Администраторов») отображает число участников, имеющих права администратора.
- Колонка «Файлов» отображает число загруженных в раздел локально файлов, без файлов с Викисклада.
Более 1 000 000 статей
Более 100 000 статей
Более 10 000 статей
| № | Код | Язык | Статей | Страниц | Правок | Глуб. | Участников | (акт.) | Адм. | Файлов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | bs | Боснийский | 98 546 | 387 204 | 3 900 696 | 86,43 | 182 694 | 224 | 10 | 5326 |
| 79 | ku | Курдский | 91 918 | 301 699 | 2 079 844 | 35,9 | 170 490 | 99 | 3 | 554 |
| 80 | br | Бретонский | 91 471 | 161 677 | 2 190 502 | 7,98 | 92 371 | 108 | 5 | 492 |
| 81 | be-tarask | Белорусский (тарашкевица) | 91 060 | 266 489 | 2 672 769 | 37,22 | 98 387 | 182 | 4 | 2282 |
| 82 | oc | Окситанский | 90 817 | 167 295 | 2 492 189 | 10,56 | 64 180 | 125 | 3 | 306 |
| 83 | ml | Малаялам | 88 233 | 554 601 | 4 387 986 | 221,04 | 206 765 | 391 | 13 | 7511 |
| 84 | nds | Нижненемецкий | 85 912 | 187 401 | 1 070 897 | 7,97 | 62 642 | 53 | 3 | 0 |
| 85 | an | Арагонский | 84 982 | 239 789 | 2 457 000 | 34 | 90 296 | 110 | 9 | 2190 |
| 86 | ckb | Сорани | 83 325 | 258 991 | 1 607 900 | 27,59 | 76 632 | 206 | 7 | 3073 |
| 87 | lmo | Ломбардский | 80 175 | 153 495 | 1 328 003 | 7,23 | 53 847 | 44 | 3 | 795 |
| 88 | ky | Киргизский | 76 505 | 125 220 | 649 962 | 2,1 | 47 982 | 110 | 3 | 2679 |
| 89 | pnb | Западный пенджаби | 75 650 | 146 468 | 705 967 | 4,22 | 44 398 | 61 | 2 | 31 |
| 90 | jv | Яванский | 75 330 | 186 672 | 1 749 400 | 20,47 | 73 008 | 114 | 5 | 4343 |
| 91 | new | Неварский | 74 248 | 269 619 | 1 120 955 | 28,78 | 31 251 | 22 | 2 | 0 |
| 92 | ht | Гаитянский креольский | 72 039 | 93 611 | 881 461 | 0,84 | 39 573 | 70 | 2 | 0 |
| 93 | pms | Пьемонтский | 71 542 | 104 143 | 884 640 | 1,76 | 31 969 | 33 | 4 | 1810 |
| 94 | vec | Венетский | 69 617 | 143 559 | 1 228 626 | 9,65 | 42 343 | 48 | 5 | 724 |
| 95 | lb | Люксембургский | 67 509 | 143 076 | 2 683 197 | 23,49 | 71 854 | 111 | 7 | 2539 |
| 96 | mzn | Мазандеранский | 64 726 | 165 227 | 390 383 | 5,69 | 45 952 | 58 | 4 | 437 |
| 97 | ba | Башкирский | 64 289 | 185 150 | 1 300 678 | 24,82 | 48 046 | 72 | 6 | 1430 |
| 98 | ga | Ирландский | 64 208 | 117 093 | 1 318 837 | 7,64 | 74 339 | 108 | 6 | 1016 |
| 99 | io | Идо | 63 020 | 107 294 | 1 124 303 | 5,17 | 46 328 | 61 | 4 | 0 |
| 100 | su | Сунданский | 62 942 | 100 769 | 699 498 | 2,5 | 36 207 | 56 | 7 | 419 |
| 101 | is | Исландский | 61 159 | 161 095 | 1 968 320 | 32,62 | 116 891 | 207 | 11 | 3345 |
| 102 | szl | Силезский | 60 871 | 77 574 | 386 736 | 0,37 | 30 136 | 55 | 2 | 0 |
| 103 | fy | Западнофризский | 60 379 | 180 700 | 1 233 812 | 27,11 | 58 604 | 81 | 7 | 7752 |
| 104 | pa | Восточный пенджаби | 59 625 | 193 101 | 841 051 | 21,82 | 59 696 | 120 | 10 | 1868 |
| 105 | cv | Чувашский | 59 101 | 123 359 | 873 957 | 8,37 | 40 375 | 48 | 2 | 529 |
| 106 | vo | Волапюк | 53 562 | 171 905 | 3 334 444 | 94,69 | 41 538 | 39 | 1 | 0 |
| 107 | tl | Тагальский | 49 146 | 249 935 | 2 210 561 | 147,63 | 163 057 | 269 | 10 | 1712 |
| 108 | glk | Гилянский | 48 314 | 57 666 | 158 624 | 0,1 | 18 677 | 55 | 3 | 811 |
| 109 | wuu | У | 48 289 | 75 467 | 397 222 | 1,66 | 241 430 | 84 | 4 | 6 |
| 110 | ig | Игбо | 48 054 | 66 433 | 436 596 | 0,96 | 39 326 | 130 | 5 | 0 |
| 111 | diq | Южный зазаки | 42 709 | 64 350 | 554 528 | 2,21 | 34 174 | 37 | 3 | 193 |
| 112 | ban | Балийский | 38 346 | 78 717 | 265 206 | 3,73 | 103 332 | 94 | 4 | 141 |
| 113 | yo | Йоруба | 38 336 | 63 503 | 623 375 | 4,23 | 34 310 | 70 | 4 | 160 |
| 114 | kn | Каннада | 35 220 | 160 342 | 1 371 897 | 107,98 | 98 596 | 250 | 4 | 2358 |
| 115 | sco | Шотландский (германский) | 34 254 | 138 560 | 912 428 | 61,06 | 133 444 | 113 | 3 | 416 |
| 116 | als | Алеманнские диалекты немецкого | 31 744 | 75 350 | 1 083 825 | 27,14 | 120 594 | 112 | 7 | 603 |
| 117 | gu | Гуджарати | 30 862 | 136 369 | 901 060 | 77,22 | 86 437 | 91 | 3 | 0 |
| 118 | ia | Интерлингва | 30 476 | 46 657 | 694 037 | 4,19 | 60 017 | 36 | 6 | 4 |
| 119 | ne | Непальский | 29 943 | 114 640 | 1 359 601 | 94,89 | 78 831 | 149 | 5 | 1486 |
| 120 | avk | Котава | 29 905 | 36 369 | 147 708 | 0,18 | 8610 | 21 | 5 | 0 |
| 121 | crh | Крымскотатарский | 29 718 | 58 449 | 244 191 | 3,9 | 82 314 | 50 | 2 | 0 |
| 122 | mn | Монгольский | 27 865 | 115 290 | 861 286 | 73,53 | 104 929 | 295 | 4 | 1405 |
| 123 | bar | Баварский диалект немецкого | 27 232 | 110 862 | 852 867 | 72,55 | 80 955 | 71 | 2 | 1153 |
| 124 | scn | Сицилийский | 26 312 | 55 835 | 779 218 | 17,56 | 51 130 | 42 | 4 | 954 |
| 125 | si | Сингальский | 25 610 | 176 150 | 795 384 | 156,01 | 79 043 | 150 | 3 | 2988 |
| 126 | bpy | Бишнуприя-манипури | 25 096 | 63 426 | 895 663 | 32,94 | 28 269 | 23 | 2 | 35 |
| 127 | as | Ассамский | 24 717 | 125 991 | 618 624 | 82,43 | 50 289 | 140 | 6 | 2429 |
| 128 | skr | Сирайки | 24 645 | 33 318 | 71 731 | 0,26 | 4440 | 19 | 2 | 0 |
| 129 | qu | Кечуа | 24 545 | 58 762 | 688 480 | 22,76 | 34 800 | 36 | 1 | 0 |
| 130 | nv | Навахо | 22 667 | 36 574 | 308 931 | 3,17 | 21 071 | 17 | 2 | 736 |
| 131 | xmf | Мегрельский | 22 406 | 42 540 | 251 147 | 4,76 | 23 169 | 33 | 3 | 0 |
| 132 | bcl | Центральный бикольский | 22 358 | 51 642 | 306 956 | 10,19 | 31 934 | 67 | 4 | 798 |
| 133 | sd | Синдхи | 22 034 | 84 240 | 396 923 | 37,55 | 22 272 | 39 | 4 | 159 |
| 134 | os | Осетинский | 21 756 | 77 726 | 593 832 | 50,56 | 28 254 | 24 | 3 | 149 |
| 135 | ps | Пушту | 21 324 | 77 152 | 364 804 | 32,4 | 39 506 | 59 | 3 | 1819 |
| 136 | frr | Севернофризский | 21 281 | 53 039 | 281 902 | 11,83 | 24 597 | 26 | 4 | 1486 |
| 137 | or | Ория | 20 969 | 87 816 | 588 312 | 68,08 | 41 979 | 72 | 4 | 170 |
| 138 | ff | Фула | 20 638 | 36 773 | 171 261 | 2,84 | 13 968 | 43 | 3 | 0 |
| 139 | shn | Шанский | 20 316 | 41 516 | 134 767 | 3,53 | 6631 | 30 | 2 | 79 |
| 140 | tum | Тумбука | 19 265 | 40 118 | 109 218 | 3,18 | 11 746 | 26 | 2 | 138 |
| 141 | ary | Марокканский диалект арабского | 19 223 | 106 975 | 571 733 | 111,37 | 20 935 | 42 | 3 | 346 |
| 142 | sah | Якутский | 18 214 | 55 315 | 428 614 | 32,15 | 29 178 | 39 | 4 | 1765 |
| 143 | bat-smg | Жемайтский диалект литовского | 17 275 | 30 079 | 362 812 | 6,62 | 29 106 | 21 | 3 | 109 |
| 144 | cdo | Восточноминьский китайский | 16 742 | 33 647 | 105 214 | 3,18 | 25 256 | 17 | 3 | 0 |
| 145 | gd | Шотландский (кельтский) | 16 060 | 32 899 | 582 219 | 19,45 | 32 490 | 28 | 5 | 290 |
| 146 | bug | Бугийский | 15 959 | 20 526 | 210 580 | 0,84 | 15 393 | 31 | 1 | 0 |
| 147 | yi | Идиш | 15 759 | 44 613 | 599 940 | 45,08 | 61 497 | 51 | 3 | 984 |
| 148 | am | Амхарский | 15 701 | 46 758 | 393 577 | 32,93 | 56 881 | 54 | 1 | 1357 |
| 149 | sat | Сантали | 15 617 | 33 657 | 191 612 | 7,59 | 11 211 | 53 | 2 | 0 |
| 150 | ilo | Илоканский | 15 527 | 70 743 | 405 756 | 72,53 | 20 166 | 33 | 2 | 0 |
| 151 | kaa | Каракалпакский | 15 454 | 43 739 | 264 966 | 20,29 | 16 253 | 33 | 4 | 90 |
| 152 | li | Лимбургский | 15 214 | 68 824 | 485 449 | 87,58 | 33 740 | 35 | 7 | 622 |
| 153 | gor | Горонтало | 15 107 | 25 047 | 67 540 | 1,16 | 8684 | 21 | 2 | 0 |
| 154 | nap | Неаполитанский | 14 966 | 24 243 | 671 958 | 10,65 | 34 876 | 41 | 3 | 288 |
| 155 | dag | Дагбани | 14 493 | 25 289 | 144 488 | 3,17 | 8440 | 59 | 1 | 0 |
| 156 | mai | Майтхили | 14 355 | 46 085 | 275 031 | 29,15 | 17 356 | 41 | 4 | 126 |
| 157 | hsb | Верхнелужицкий | 14 271 | 36 521 | 390 429 | 25,98 | 28 426 | 25 | 4 | 126 |
| 158 | fo | Фарерский | 14 219 | 41 094 | 388 153 | 33,74 | 34 996 | 46 | 3 | 0 |
| 159 | eml | Эмилиано-романьольский | 14 196 | 37 686 | 172 976 | 12,56 | 31 634 | 27 | 3 | 2957 |
| 160 | zh-classical | Китайский (вэньянь) | 14 118 | 122 692 | 443 227 | 213,65 | 119 286 | 63 | 6 | 0 |
| 161 | hyw | Западноармянский | 13 995 | 30 506 | 241 852 | 11,03 | 14 646 | 38 | 5 | 0 |
| 162 | map-bms | Баньюмасанский | 13 975 | 30 426 | 222 234 | 10,12 | 20 075 | 22 | 1 | 452 |
| 163 | ie | Интерлингве | 13 718 | 18 016 | 168 365 | 0,91 | 24 623 | 30 | 1 | 0 |
| 164 | ace | Ачехский | 13 073 | 28 313 | 158 117 | 7,58 | 33 454 | 38 | 3 | 0 |
| 165 | wa | Валлонский | 12 995 | 31 065 | 425 319 | 26,47 | 28 814 | 32 | 4 | 770 |
| 166 | sa | Санскрит | 12 518 | 82 617 | 499 287 | 189,51 | 46 086 | 46 | 3 | 445 |
| 167 | zu | Зулу | 12 436 | 27 572 | 126 298 | 6,78 | 26 510 | 47 | 2 | 0 |
| 168 | hif | Фиджийский хинди | 12 390 | 57 285 | 336 285 | 77,07 | 40 485 | 71 | 3 | 187 |
| 169 | so | Сомалийский | 12 281 | 33 594 | 302 856 | 27,15 | 46 152 | 155 | 1 | 0 |
| 170 | zgh | Стандартный марокканский берберский | 12 242 | 52 282 | 177 434 | 36,3 | 47 970 | 45 | 4 | 0 |
| 171 | bjn | Банджарский | 12 215 | 36 753 | 112 510 | 12,35 | 17 580 | 83 | 2 | 2 |
| 172 | km | Кхмерский | 12 151 | 37 361 | 337 161 | 38,84 | 51 441 | 128 | 2 | 808 |
| 173 | sn | Шона | 11 716 | 20 759 | 114 006 | 3,27 | 21 001 | 20 | 1 | 0 |
| 174 | lij | Лигурийский | 11 575 | 28 573 | 271 900 | 20,52 | 20 006 | 30 | 7 | 38 |
| 175 | mhr | Лугово-восточный марийский | 11 325 | 31 766 | 203 167 | 20,83 | 16 706 | 19 | 1 | 0 |
| 176 | ks | Кашмирский | 11 204 | 26 313 | 145 318 | 10,04 | 14 364 | 41 | 2 | 90 |
| 177 | shi | Шильхский | 10 893 | 14 984 | 78 706 | 0,74 | 42 411 | 27 | 3 | 0 |
| 178 | mni | Манипури | 10 548 | 17 888 | 62 081 | 1,68 | 48 912 | 27 | 3 | 0 |
| 179 | hak | Хакка | 10 466 | 20 079 | 134 115 | 5,63 | 37 029 | 20 | 1 | 0 |
| 180 | mrj | Горномарийский | 10 430 | 21 630 | 108 155 | 5,76 | 12 386 | 15 | 1 | 0 |
| 181 | rue | Русинский | 10 276 | 23 096 | 166 969 | 11,25 | 36 250 | 41 | 1 | 87 |
| 182 | pam | Капампанганский | 10 221 | 23 407 | 311 915 | 22,17 | 24 956 | 28 | 2 | 394 |
| 183 | tly | Талышский | 10 160 | 14 028 | 125 171 | 1,29 | 52 558 | 39 | 2 | 1 |
| 364 | zh-classical | Всего | 67 983 352 | 269 995 228 | 3 918 944 482 | 0 | 133 008 657 | 560 731 | 3417 | 2 924 846 |
Более 1000 статей
| № | Код | Язык | Статей | Страниц | Правок | Глуб. | Участников | (акт.) | Адм. | Файлов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | rw | Руанда | 9868 | 19 257 | 133 781 | 6,28 | 18 473 | 56 | 1 | 0 |
| 185 | ug | Уйгурский | 9723 | 17 665 | 175 409 | 6,62 | 25 841 | 39 | 1 | 0 |
| 186 | roa-tara | Тарантинский диалект неаполитанского | 9508 | 18 702 | 151 082 | 7,55 | 13 422 | 25 | 3 | 147 |
| 187 | co | Корсиканский | 9247 | 18 699 | 404 036 | 22,57 | 27 688 | 45 | 1 | 0 |
| 188 | bh | Бходжпури | 9139 | 82 047 | 798 592 | 619,46 | 40 323 | 44 | 2 | 54 |
| 189 | nso | Северный сото | 8947 | 11 953 | 55 228 | 0,52 | 8596 | 33 | 1 | 0 |
| 190 | vls | Западнофламандский диалект нидерландского | 8359 | 23 377 | 326 741 | 45,11 | 31 219 | 28 | 5 | 355 |
| 191 | nds-nl | Нижнесаксонские диалекты нижненемецкого | 8106 | 22 028 | 332 402 | 44,51 | 36 179 | 25 | 6 | 561 |
| 192 | bo | Тибетский | 8071 | 22 729 | 161 824 | 23,48 | 35 539 | 31 | 2 | 0 |
| 193 | mi | Маори | 8053 | 15 582 | 168 011 | 9,42 | 23 060 | 16 | 2 | 0 |
| 194 | se | Северносаамский | 7907 | 21 145 | 306 045 | 40,56 | 33 912 | 22 | 5 | 0 |
| 195 | mt | Мальтийский | 7886 | 23 834 | 330 400 | 56,69 | 28 222 | 43 | 4 | 697 |
| 196 | myv | Эрзянский | 7873 | 31 969 | 154 613 | 45,3 | 15 152 | 19 | 2 | 0 |
| 197 | sc | Сардинский | 7826 | 17 779 | 189 953 | 17,28 | 29 629 | 29 | 3 | 157 |
| 198 | mdf | Мокшанский | 7629 | 24 057 | 103 578 | 19,96 | 11 899 | 23 | 1 | 0 |
| 199 | zea | Зеландский диалект нидерландского | 7406 | 13 995 | 181 933 | 10,28 | 16 057 | 42 | 3 | 1 |
| 200 | kw | Корнский | 7246 | 15 137 | 227 430 | 17,81 | 18 788 | 30 | 3 | 6 |
| 201 | tk | Туркменский | 7207 | 17 941 | 269 370 | 33,3 | 33 993 | 52 | 2 | 332 |
| 202 | kab | Кабильский | 7151 | 18 195 | 116 760 | 15,3 | 16 760 | 22 | 1 | 0 |
| 203 | gv | Мэнский | 7113 | 47 730 | 385 136 | 263,1 | 23 504 | 23 | 3 | 122 |
| 204 | vep | Вепсский | 7112 | 39 415 | 188 941 | 98,89 | 18 455 | 25 | 1 | 0 |
| 205 | fiu-vro | Выруский | 6909 | 13 129 | 184 676 | 11,4 | 16 682 | 19 | 4 | 50 |
| 206 | gan | Гань | 6816 | 34 493 | 401 880 | 192,1 | 92 913 | 39 | 2 | 40 |
| 207 | smn | Инари-саамский | 6718 | 30 251 | 157 680 | 63,96 | 7296 | 21 | 4 | 0 |
| 208 | ab | Абхазский | 6706 | 37 787 | 170 354 | 96,84 | 25 278 | 38 | 2 | 9 |
| 209 | pcd | Пикардский | 6125 | 12 191 | 79 559 | 6,4 | 22 006 | 31 | 2 | 51 |
| 210 | gn | Гуарани | 6033 | 14 198 | 137 788 | 17,77 | 23 143 | 28 | 2 | 0 |
| 211 | udm | Удмуртский | 5914 | 20 464 | 130 027 | 38,45 | 17 630 | 18 | 2 | 8 |
| 212 | frp | Франкопровансальский | 5829 | 18 350 | 231 392 | 58,18 | 19 913 | 18 | 2 | 0 |
| 213 | kv | Коми-зырянский | 5821 | 20 229 | 148 847 | 45,07 | 17 011 | 24 | 1 | 0 |
| 214 | csb | Кашубский | 5705 | 9859 | 208 508 | 11,21 | 19 711 | 37 | 2 | 0 |
| 215 | lg | Луганда | 5704 | 11 398 | 64 278 | 5,61 | 11 392 | 78 | 2 | 0 |
| 216 | pap | Папьяменто | 5620 | 11 465 | 197 869 | 18,66 | 18 469 | 24 | 5 | 0 |
| 217 | lo | Лаосский | 5588 | 16 415 | 129 224 | 29,55 | 23 417 | 55 | 3 | 40 |
| 218 | gpe | Ганский пиджин | 5517 | 28 001 | 107 564 | 63,8 | 6967 | 27 | 2 | 0 |
| 219 | mad | Мадурский | 5382 | 16 013 | 58 697 | 14,3 | 5334 | 46 | 4 | 0 |
| 220 | ay | Аймара | 5286 | 8991 | 103 028 | 5,62 | 19 558 | 19 | 1 | 0 |
| 221 | tn | Тсвана | 5282 | 10 108 | 52 965 | 4,37 | 12 880 | 71 | 1 | 4 |
| 222 | fur | Фриульский | 5264 | 11 608 | 184 045 | 23,02 | 17 034 | 26 | 2 | 296 |
| 223 | ln | Лингала | 5229 | 11 953 | 135 388 | 18,72 | 15 912 | 35 | 4 | 34 |
| 224 | ang | Древнеанглийский | 5226 | 22 106 | 230 407 | 108,74 | 139 499 | 71 | 1 | 264 |
| 225 | nrm | Нормандский | 5060 | 10 695 | 221 201 | 25,65 | 15 541 | 10 | 1 | 0 |
| 226 | olo | Ливвиковский карельский | 5022 | 15 096 | 41 977 | 11,18 | 8753 | 23 | 2 | 0 |
| 227 | tw | Чви | 4735 | 8816 | 138 148 | 11,64 | 18 469 | 21 | 3 | 0 |
| 228 | lfn | Лингва франка нова | 4668 | 7456 | 43 355 | 2,07 | 17 360 | 24 | 1 | 0 |
| 229 | lez | Лезгинский | 4476 | 15 210 | 98 655 | 37,3 | 12 994 | 24 | 3 | 11 |
| 230 | tok | Токипона | 4472 | 11 264 | 62 894 | 12,87 | 5979 | 110 | 2 | 0 |
| 231 | fon | Фон | 4456 | 6600 | 35 836 | 1,25 | 2436 | 34 | 2 | 0 |
| 232 | mwl | Мирандский | 4340 | 10 792 | 106 948 | 21,9 | 15 322 | 29 | 1 | 0 |
| 233 | ext | Эстремадурский | 4240 | 9345 | 143 299 | 22,22 | 20 386 | 20 | 2 | 0 |
| 234 | mnw | Монский | 4211 | 11 478 | 56 315 | 14,61 | 5440 | 27 | 4 | 0 |
| 235 | stq | Восточнофризский | 4188 | 10 857 | 124 367 | 29,04 | 15 254 | 15 | 4 | 381 |
| 236 | tyv | Тувинский | 4127 | 15 121 | 52 403 | 24,59 | 11 102 | 19 | 1 | 0 |
| 237 | lad | Сефардский | 4076 | 12 851 | 216 566 | 78,1 | 25 000 | 23 | 3 | 21 |
| 238 | av | Аварский | 4016 | 18 760 | 97 580 | 70,1 | 17 711 | 26 | 2 | 0 |
| 239 | nah | Астекский | 3899 | 11 829 | 526 067 | 183,96 | 24 716 | 13 | 2 | 166 |
| 240 | rm | Романшский | 3867 | 9863 | 172 412 | 42,02 | 23 635 | 22 | 2 | 48 |
| 241 | dty | Дотияли | 3741 | 22 655 | 247 464 | 279,21 | 8285 | 21 | 2 | 3 |
| 242 | tcy | Тулу | 3666 | 21 780 | 246 241 | 276,02 | 8978 | 23 | 5 | 12 |
| 243 | mag | Магахи | 3655 | 16 617 | 64 290 | 48,65 | 267 | 0 | 1 | 0 |
| 244 | gom | Конкани | 3643 | 8927 | 214 341 | 50,51 | 11 815 | 20 | 3 | 0 |
| 245 | koi | Коми-пермяцкий | 3472 | 13 919 | 64 071 | 41,67 | 9932 | 15 | 1 | 0 |
| 246 | dsb | Нижнелужицкий | 3445 | 11 660 | 147 555 | 71,96 | 21 152 | 22 | 1 | 0 |
| 247 | dga | Южный дагари | 3429 | 7194 | 62 853 | 10,53 | 1849 | 9 | 2 | 0 |
| 248 | bew | Бетави | 3334 | 8035 | 34 765 | 8,6 | 3808 | 24 | 4 | 0 |
| 249 | dv | Мальдивский | 3218 | 12 510 | 137 528 | 91,66 | 28 424 | 16 | 2 | 896 |
| 250 | blk | Пао | 3107 | 9402 | 33 834 | 14,77 | 3112 | 24 | 1 | 0 |
| 251 | ksh | Рипуарские диалекты немецкого | 3038 | 10 813 | 1 610 356 | 975,44 | 25 378 | 17 | 4 | 0 |
| 252 | za | Чжуанский | 3019 | 5626 | 42 991 | 5,69 | 12 606 | 12 | 1 | 0 |
| 253 | gag | Гагаузский | 3008 | 7665 | 75 328 | 23,55 | 16 800 | 19 | 1 | 0 |
| 254 | bxr | Бурятский | 2918 | 11 246 | 74 635 | 54,05 | 17 805 | 20 | 1 | 8 |
| 255 | kge | Комеринг | 2909 | 4663 | 32 046 | 2,49 | 1628 | 9 | 0 | 0 |
| 256 | awa | Авадхи | 2903 | 7705 | 33 670 | 11,95 | 5379 | 23 | 2 | 0 |
| 257 | haw | Гавайский | 2895 | 6263 | 102 927 | 22,24 | 21 479 | 18 | 1 | 0 |
| 258 | krc | Карачаево-балкарский | 2867 | 17 533 | 124 581 | 185,93 | 12 064 | 15 | 2 | 0 |
| 259 | pfl | Пфальцский диалект немецкого | 2865 | 7116 | 93 441 | 28,9 | 14 134 | 18 | 4 | 0 |
| 260 | cbk-zam | Чабакано | 2855 | 8778 | 118 344 | 58,02 | 16 705 | 20 | 3 | 0 |
| 261 | szy | Сакизайя | 2745 | 6504 | 141 169 | 40,7 | 4277 | 14 | 1 | 0 |
| 262 | pag | Пангасинанский | 2651 | 6889 | 79 801 | 29,6 | 10 047 | 15 | 1 | 0 |
| 263 | tay | Атаяльский | 2582 | 3345 | 66 903 | 1,74 | 2778 | 12 | 1 | 0 |
| 264 | inh | Ингушский | 2557 | 17 503 | 74 905 | 146,21 | 6326 | 24 | 3 | 40 |
| 265 | ki | Кикуйю | 2521 | 4343 | 23 939 | 2,87 | 10 559 | 18 | 1 | 0 |
| 266 | xh | Коса | 2507 | 5839 | 41 435 | 12,53 | 16 231 | 97 | 1 | 0 |
| 267 | iba | Ибанский | 2489 | 6740 | 19 560 | 8,46 | 2549 | 20 | 2 | 0 |
| 268 | atj | Атикамек | 2080 | 3308 | 16 983 | 1,78 | 6192 | 8 | 9 | 0 |
| 269 | nov | Новиаль | 2069 | 5169 | 181 453 | 78,8 | 13 706 | 19 | 2 | 0 |
| 270 | to | Тонганский | 2047 | 5546 | 44 036 | 23,19 | 12 939 | 14 | 2 | 12 |
| 271 | pdc | Пенсильванский диалект немецкого | 2029 | 5861 | 107 721 | 65,55 | 39 632 | 16 | 1 | 0 |
| 272 | knc | Центральный канури | 2003 | 2919 | 29 652 | 2,12 | 1714 | 19 | 2 | 0 |
| 273 | st | Южный сото | 1971 | 6094 | 40 374 | 28,99 | 12 902 | 35 | 1 | 0 |
| 274 | dtp | Центральный дусунский | 1970 | 7733 | 24 259 | 26,84 | 3027 | 16 | 2 | 0 |
| 275 | om | Оромо | 1969 | 5368 | 45 722 | 25,38 | 14 130 | 31 | 1 | 0 |
| 276 | kg | Конго | 1950 | 4430 | 52 560 | 19,19 | 12 984 | 18 | 1 | 0 |
| 277 | arc | Арамейский | 1920 | 6360 | 97 579 | 82,04 | 23 990 | 16 | 2 | 0 |
| 278 | kcg | Тьяп | 1882 | 7604 | 47 824 | 58,13 | 2965 | 15 | 2 | 1 |
| 279 | fat | Фанти | 1796 | 4779 | 25 703 | 14,83 | 2536 | 6 | 3 | 0 |
