Aprica
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Llombardia | ||||
| Província | província de Sondrio | ||||
| Capital | Aprica | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.464 (2023) | ||||
| Gentilici | Aprichesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 20,37 km² | ||||
| Altitud | 1.180 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dia festiu | |||||
| Festa patronal | 29 de juny | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 23031 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0342 | ||||
| Identificador ISTAT | 014004 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A337 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.aprica.so.it | ||||
Aprica (l'Abrìga, l'Avrìga o la Vrìga en valtelinès[1]) és un municipi italià, dins de la província de Sondrio, que limita amb els municipis de Teglio i Villa di Tirano a la mateixa província, i de Corteno Golgi a la de Brescia.
Evolució demogràfica
[modifica]| Població censada al municipi de Aprica | ||
|---|---|---|
![]() | ||
|
Notes: |
Elaboració gràfica per part de la Viquipèdia |
|
| Font: ISTAT (Institut Nacional d'Estadística)[2] | ||
Persones il·lustres
[modifica]Galeria
[modifica]- Vista del massiccio Aviolo-Baitone (Gruppo Adamello) dall'ampia sella di Aprica.
- La parte bassa del paese.
- Scorcio.
Referències
[modifica]- ↑ AA. VV.. UTET. Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani (en italià), 2006, p. 39.
- ↑ «CensimentoPopolazione» (en italià). ISTAT - Istituto nazionale di statistica.
Enllaços externs
[modifica]- «Pàgina web oficial de Aprica» (en italià).

