Carquefou
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | País del Loira | ||||
| Departament | Loira Atlàntic | ||||
| Capital de | Cantó de Carquefou (2015–) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 20.921 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Nantes unitat urbana de Nantes | ||||
| Superfície | 43,42 km² | ||||
| Altitud | 1 m-76 m-30 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Carquefou (en) | Véronique Dubettier-Grenier (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 44470 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | carquefou.fr | ||||

Carquefou (en gal·ló Carqefou) és un municipi francès del departament de Loire-Atlantique, a la regió del País del Loira, que històricament ha format part de la Bretanya. L'any 2006 tenia 17.898 habitants. Limita amb els municipis de Nantes, Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, Saint-Mars-du-Désert (Mayenne), Sucé-sur-Erdre i La Chapelle-sur-Erdre.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1977-1983 | Pierre Stalder | |
| 1983-1989 | Francis Sergent | |
| 1989-2003 | Gisèle Gautier | UDF-PPDF |
| 2003-2014 | Claude Guillet | |
| 2014- | Véronique Dubettier-Grenier |
Agermanaments
[modifica]
Alella
Eersel (Brabant del Nord)
Racoviţa (Romania)
