Diekirch
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Dikrech (lb) Diekirch (de) | |||||
| Tipus | municipi de Luxemburg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Luxemburg | ||||
| Cantó | Cantó de Diekirch | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Diekirch | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 7.244 (2024) | ||||
| Idioma oficial | luxemburguès francès alemany | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 12,42 km² | ||||
| Altitud | 396 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Diekirch (en) | Charles Weiler (2023–) | ||||
| Membre de | Aliança per el medi ambient (1995–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 9205–9218, 9220–9221, 9224–9245, 9249–9268, 9273 i 9275–9294 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 24 80, 26 80 i 27 80 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | diekirch.lu | ||||
Diekirch (luxemburguès Dikrech, alemany Diekirch) és una comuna i vila al nord-est de Luxemburg, que forma part del cantó de Diekirch. Limita amb els municipis de Bettendorf a l'est, Ermsdorf al sud, Erpeldange a l'oest i Tandel al nord.
Població
[modifica]| Nacionalitat | Població | % |
|---|---|---|
| luxemburguesos | 3.853 | 63,50% |
| Forasters | 2.215 | 36,50% |
| - portuguesos | 1.418 | 23,37% |
| - francesos | 117 | 1,93% |
| - italians | 176 | 2,90% |
| - belgues | 70 | 1,15% |
| - alemanys | 94 | 1,55% |
| - Iugoslàvia | 128 | 2,11% |
| - altres | 212 | 3,49% |
Evolució demogràfica
[modifica]| Any | Població |
|---|---|
| 15/02/2001 | 6.068 |
| 01/01/2002 | 6.167 |
| 01/01/2003 | 6.252 |
| 01/01/2004 | 6.241 |
| 01/01/2005 | 6.165 |
Ciutats agermanades
[modifica]Galeria d'imatges
[modifica]- Castell de Wirtgen (avui conservatori de música)
