Orto
Aparença
| Ortu | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Còrsega del Sud | ||||
| Districte | districte d'Ajaccio | ||||
| Cantó | cantó de Deux-Sorru | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 81 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Ajaccio | ||||
| Superfície | 16,21 km² | ||||
| Altitud | 650 m-492 m-2.280 m-1.215 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Nicolas Rutily (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20125 | ||||
| Lloc web | ortu.free.fr | ||||
Orto (en cors Ortu) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament de Còrsega del Sud. L'any 1999 tenia 54 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 122 | 104 | 89 | 44 | 54 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 2001-2008 | Pierre Baptiste Battesti | ||
| 2008- | Nicolas Rutily | ||
