Schagen
Aparença
| Tipus | municipi dels Països Baixos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
| País | Països Baixos | ||||
| Província | Holanda del Nord | ||||
| Capital | Schagen | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 46.532 (2021) | ||||
| Llars | 19.977 (2015) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 19,35 km² | ||||
| Altitud | 0 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 1741–1742 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0224 | ||||
| Lloc web | schagen.nl | ||||
Schagen és un municipi de la província d'Holanda del Nord, al centre-oest dels Països Baixos. L'1 de gener de 2009 tenia 18.738 habitants repartits per una superfície de 19,35 km² (dels quals 0,51 km² corresponien a aigua). El 2013 es va fusionar amb Zijpe i Harenkarspel. El nou municipi es continua anomenant Schagen; el 2014 tenia 46.160 habitants en una àrea de 187,28 km².
Centres de població
[modifica]Ajuntament
[modifica]El 2013, el consistori estava format per 29 regidors:
Enllaços externs
[modifica]- Schagen - Lloc web oficial (neerlandès)
