Villamiel
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Extremadura | ||||
| Província | província de Càceres | ||||
| Capital | Villamiel | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 379 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 73 km² | ||||
| Altitud | 744 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Celestí V | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Juan Isaac Enrique Gonzalez | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10... | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 10210 | ||||
Villamiel és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya). El 2023 tenia 437 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Extremadura (Spain): Municipalities in Provinces» (en anglès), 3 gener 2024. [Consulta: 14 juliol 2024].
