Barbados
外觀
Barbados Barbados
| |
|---|---|
|
Gáik-ngiòng: Pride and Industry "Giĕu-ngô̤ gâe̤ng kṳ̀ng-lò̤" | |
|
Guók-gŏ̤: In Plenty and In Time of Need "Diŏh hō̤-nièng, diŏh ngài-nièng" | |
|
| |
| Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Bridgetown |
| Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Ĭng-ngṳ̄ |
| Sìng-nêng gì dê-kṳ̆ ngṳ̄-ngiòng | Bajan Creole-ngṳ̄ |
| Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Jeffrey Bostic |
• cūng-lī | Mia Mottley |
| Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
| Chăng-ngiê-iêng | |
| Cé̤ṳng-ngiê-iêng | |
| Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 430 km2 (170 sq mi) (dâ̤ 183 miàng) |
| Ìng-kēu | |
• 2024 nièng gū-gié | 304,139 |
• 2010 nièng puō-că | 277,821 |
• Mĭk-dô̤ | 707/km2 (1,831.1/sq mi) |
| GDP (PPP) | 2025 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $6.784 sĕk-é (dâ̤ 171 miàng) |
• Bìng-gĭng | $23,184 (dâ̤ 83 miàng) |
| GDP (mìng-ngiê) | 2025 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $7.559 sĕk-é (dâ̤ 162 miàng) |
• Bìng-gĭng | $25,927 (dâ̤ 50 miàng) |
| HDI (2023 nièng) |
cĭng gŏ̤ · dâ̤ 69 miàng |
| Huó-bê | Barbados dollar ($) (BBD) |
| Sì-kṳ̆ | UTC-4 (AST) |
| Kŭi-chiă huŏng-hióng | cō̤ |
| Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +1 -246 |
| ISO 3166 dâi-hô̤ | BB |
| Uōng-mĭk sáuk-siā | .bb |
Barbados sê Báe̤k Mī-ciŭ Caribe dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh guók-gă.