Přeskočit na obsah

FC Oss

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
FC Oss
NázevFootball Club Oss
PřezdívkaTOP
ZeměNizozemskoNizozemsko Nizozemsko
MěstoOss
Založen1928[1]
AsociaceNizozemsko KNVB
Barvy červená a bílá
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Domácí dres
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Venkovní dres
SoutěžEerste Divisie
2025/2616. místo
StadionFrans Heesen Stadion[2], Oss
Kapacita4 560 diváků[2]
Vedení
PředsedaJoep Kemkens
TrenérNizozemsko Sjors Ultee
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

FC Oss (celým názvem: Football Club Oss) je nizozemský fotbalový klub, který sídlí ve městě Oss v provincii Noord-Brabant. Založen byl v roce 1928 pod názvem TOP.[1] Svůj současný název nese od roku 2009.[1] Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na Frans Heesen Stadionu s kapacitou 4 560 diváků.[2]

Historické názvy

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj:[1]

  • 1928TOP (Tot Ons Plezier)
  • 1994TOP Oss (Tot Ons Plezier Oss)
  • 2009FC Oss (Football Club Oss)

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj:[3]

Jednotlivé ročníky

Zdroj:[3]

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Nizozemsko Nizozemsko (1955 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1955/56 Eerste Klasse C 23055204080-4015 15.
1956/57 Tweede Divisie B 32838174290-4814 15.
1991/92 Eerste Divisie 238610222240-1877 19.
1992/93 Eerste Divisie 234139124949035 9.
1993/94 Eerste Divisie 23477203669-3021 18.
1994/95 Eerste Divisie 2341410103859-2147 9.
1995/96 Eerste Divisie 234815114650-439 12.
1996/97 Eerste Divisie 234138134650-447 11.
1997/98 Eerste Divisie 234164145950+952 7.
1998/99 Eerste Divisie 234910154350-737 16.
1999/00 Eerste Divisie 23483233574-3927 18.
2000/01 Eerste Divisie 234143175967-845 10.
2001/02 Eerste Divisie 234352625100-7514 18.
2002/03 Eerste Divisie 234135164448-468 9.
2003/04 Eerste Divisie 236129154557-1260 11.
2004/05 Eerste Divisie 236109174166-2539 16.
2005/06 Eerste Divisie 2381510135153-255 11.
2006/07 Eerste Divisie 238117205978-1940 17.
2007/08 Eerste Divisie 2381510135861-355 8.
2008/09 Eerste Divisie 238119185063-1342 14.
2009/10 Eerste Divisie 236611194279-3729 19.
2010/11 Topklasse Zondag 328161114923+2659 1.
2011/12 Eerste Divisie 234105195676-2035 14.
2012/13 Eerste Divisie 230107134057-1737 10.
2013/14 Eerste Divisie 23894254978-2931 19.
2014/15 Eerste Divisie 238175167367+656 9.
2015/16 Eerste Divisie 23678214380-3729 19.
2016/17 Eerste Divisie 238125216795-2841 15.
2017/18 Eerste Divisie 242
  1. 1 2 3 4 "Historie" [online]. fcoss.nl [cit. 2017-07-09]. Dostupné online. (nizozemsky)
  2. 1 2 3 "Frans Heesen Stadion" [online]. stadiumdb.com [cit. 2017-07-09]. Dostupné online. (anglicky)
  3. 1 2 "Holland football" [online]. league321.com [cit. 2017-07-09]. Dostupné online. (anglicky)

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]