NHL 2014/2015
| NHL 2014/2015 | |||
| ◄ 2013/2014 | 2015/2016 ► | ||
| Vítěz Stanley cupu: | Chicago Blackhawks (6. trofej) | ||
| Poražený finalista: | Tampa Bay Lightning | ||
| Vítěz základní části: | New York Rangers (zisk Prezidentského poháru) | ||
| • NHL | AHL ↓ | ECHL ↓↓ | CHL ↓↓ | SPHL ↓↓↓ | FHL ↓↓↓ | LNAH ↓↓↓ | |||
NHL 2014/2015 byla 97. sezónou severoamerické Národní hokejové ligy. Byla rozdělena do dvou konferencí a čtyř divizí. Základní část začala 8. října 2014 utkáním mezi Torontem a Montrealem a skončila 11. dubna 2015 zápasem Vancouveru proti Edmontonu. Playoff o Stanley Cup začalo 15. dubna 2015 již bez obhájce trofeje Los Angeles Kings, jenž si v základní části nezajistil postup do play-off a skončilo šestým finálovým utkání 16. června 2015. Celkový 6. Stanley Cup získalo mužstvo Chicago Blackhawks, které ve finále Stanley Cupu přehrálo Tampu Bay Lightning v poměru 4:2 na sérii.
Češi a Slováci v NHL
[editovat | editovat zdroj]Změny během sezony
[editovat | editovat zdroj]Základní část
[editovat | editovat zdroj]| Vysvětlivky |
|---|
| Celkový vítěz základní části (zisk Presidents' Trophy) a postup do playoff |
| Tým skončil na prvním místě v konferenci a postoupil do playoff |
| Tým skončil na prvním místě v divizi a postoupil do playoff |
| Postupující do playoff |
| Postupující do playoff na divokou kartu |
| Vyřazené týmy |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Legenda: V závorkách za týmy je uvedeno pořadí v konferenci (první dvě místa v konferenci automaticky zaujímají vítězové divizí)
Poznámka: Při rovnosti bodů rozhodovala k určení postupujícího nebo lépe nasazeného mužstva do playoff následující kritéria:
- 1. Menší počet odehraných utkání;
- 2. Lepší prodloužení (více získaných bodů) + Počet vítězství v řádné hrací době a v prodloužení;
- 3. Vyšší počet bodů získaných ze vzájemných zápasů (Pokud měly oba týmy ze vzájemných zápasů stejný počet bodů, výsledek prvního utkání na domácím ledě se u obou týmů nebral v potaz);
- 4. Rozdíl vstřelených a inkasovaných gólů;
Produktivita základní části
[editovat | editovat zdroj]Kanadské bodování
[editovat | editovat zdroj]Toto je pořadí hráčů podle dosažených bodů, za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.[1]
| Hráč | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM | POZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Stars | 82 | 35 | 52 | 87 | +1 | 64 | LK | |
| New York Islanders | 82 | 38 | 48 | 86 | +5 | 46 | C | |
| Pittsburgh Penguins | 77 | 28 | 56 | 84 | +5 | 47 | C | |
| Washington Capitals | 81 | 53 | 28 | 81 | +10 | 58 | LK | |
| Philadelphia Flyers | 82 | 22 | 59 | 81 | +1 | 78 | PK | |
| Washington Capitals | 82 | 18 | 60 | 78 | +5 | 40 | C | |
| Dallas Stars | 71 | 37 | 40 | 77 | –1 | 20 | C | |
| Calgary Flames | 78 | 31 | 45 | 76 | +17 | 14 | C | |
| Vancouver Canucks | 82 | 20 | 56 | 76 | +5 | 18 | LK | |
| St. Louis Blues | 77 | 37 | 36 | 73 | +27 | 31 | PK |
Nejlepší brankáři (procentuálně)
[editovat | editovat zdroj]Pořadí nejlepších deseti brankářů podle úspěšnosti zásahů v procentech, brankář musel mít odehráno minimálně 40% hrací doby za svůj tým.[2]
| Hráč | Tým | Z | V | P | PP | Č (min/sek) | OG | PZ | ČK | Úsp% | POG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | 66 | 44 | 16 | 6 | 3976:33 | 130 | 1823 | 9 | 93,3% | 1,96 | |
| Arizona/Minnesota | 58 | 36 | 14 | 4 | 3328:12 | 115 | 1510 | 6 | 92,9% | 2,07 | |
| Philadelphia Flyers | 51 | 18 | 18 | 11 | 2885:23 | 108 | 1382 | 3 | 92,8% | 2,25 | |
| New York Rangers | 36 | 21 | 9 | 4 | 2094:57 | 77 | 961 | 5 | 92,6% | 2,21 | |
| New Jersey Devils | 69 | 26 | 31 | 9 | 3923:55 | 148 | 1834 | 5 | 92,5% | 2,26 | |
| Chicago Blackhawks | 57 | 32 | 20 | 5 | 3332:32 | 126 | 1535 | 2 | 92,4% | 2,27 | |
| Nashville Predators | 64 | 41 | 17 | 6 | 3850:47 | 140 | 1667 | 4 | 92,3% | 2,18 | |
| Washington Capitals | 73 | 41 | 20 | 10 | 4247:29 | 157 | 1887 | 9 | 92,3% | 2,22 | |
| Ottawa Senators | 35 | 14 | 13 | 8 | 2092:31 | 87 | 1047 | 3 | 92,3% | 2,49 | |
| Boston Bruins | 70 | 34 | 21 | 13 | 4063:01 | 156 | 1855 | 3 | 92,2% | 2,30 |
Playoff
[editovat | editovat zdroj]Všechny série play-off se hrály na čtyři vítězná utkání.
| Čtvrtfinále konference | Semifinále konference | Finále konference | Finále Stanley Cupu | |||||||||||||||
| A1 | Montreal Canadiens | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Ottawa Senators | 2 | ||||||||||||||||
| A1 | Montreal Canadiens | 2 | ||||||||||||||||
| A2 | Tampa Bay Lightning | 4 | ||||||||||||||||
| A2 | Tampa Bay Lightning | 4 | ||||||||||||||||
| A3 | Detroit Red Wings | 3 | ||||||||||||||||
| A2 | Tampa Bay Lightning | 4 | ||||||||||||||||
| Východní konference | ||||||||||||||||||
| M1 | New York Rangers | 3 | ||||||||||||||||
| M1 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Pittsburgh Penguins | 1 | ||||||||||||||||
| M1 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
| M2 | Washington Capitals | 3 | ||||||||||||||||
| M2 | Washington Capitals | 4 | ||||||||||||||||
| M3 | New York Islanders | 3 | ||||||||||||||||
| A2 | Tampa Bay Lightning | 2 | ||||||||||||||||
| C3 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
| C1 | St. Louis Blues | 2 | ||||||||||||||||
| WC | Minnesota Wild | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Minnesota Wild | 0 | ||||||||||||||||
| C3 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
| C2 | Nashville Predators | 2 | ||||||||||||||||
| C3 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
| C3 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
| Západní konference | ||||||||||||||||||
| P1 | Anaheim Ducks | 3 | ||||||||||||||||
| P1 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Winnipeg Jets | 0 | ||||||||||||||||
| P1 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
| P3 | Calgary Flames | 1 | ||||||||||||||||
| P2 | Vancouver Canucks | 2 | ||||||||||||||||
| P3 | Calgary Flames | 4 | ||||||||||||||||
Východní konference
[editovat | editovat zdroj]Výše nasazený tým hrál doma 1., 2. a případný 5. a 7. zápas.
Čtvrtfinále
[editovat | editovat zdroj]| Výše nasazený tým | Níže nasazený tým | Stav série | Výsledky zápasů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
| Montreal Canadiens | Ottawa Senators | 4 : 2 | 4:3 | 3:2 PP | 2:1 PP | 0:1 | 1:5 | 2:0 | |
| Tampa Bay Lightning | Detroit Red Wings | 4 : 3 | 2:3 | 5:1 | 0:3 | 3:2 PP | 0:4 | 5:2 | 2:0 |
| New York Rangers | Pittsburgh Penguins | 4 : 1 | 2:1 | 3:4 | 2:1 | 2:1 PP | 2:1 PP | ||
| Washington Capitals | New York Islanders | 4 : 3 | 1:4 | 4:3 | 1:2 PP | 2:1 PP | 5:1 | 1:3 | 2:1 |
Semifinále
[editovat | editovat zdroj]| Výše nasazený tým | Níže nasazený tým | Stav série | Výsledky zápasů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
| Montreal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 2 : 4 | 1:2 PP2 | 2:6 | 1:2 | 6:2 | 2:1 | 1:4 | |
| New York Rangers | Washington Capitals | 4 : 3 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 PP | 4:3 | 2:1 PP |
Finále
[editovat | editovat zdroj]| Výše nasazený tým | Níže nasazený tým | Stav série | Výsledky zápasů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
| New York Rangers | Tampa Bay Lightning | 3 : 4 | 2:1 | 2:6 | 5:6 PP | 5:1 | 0:2 | 7:3 | 0:2 |
Západní konference
[editovat | editovat zdroj]Výše nasazený tým hrál doma 1., 2. a případný 5. a 7. zápas.
Čtvrtfinále
[editovat | editovat zdroj]| Výše nasazený tým | Níže nasazený tým | Stav série | Výsledky zápasů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
| St. Louis Blues | Minnesota Wild | 2 : 4 | 2:4 | 4:1 | 0:3 | 6:1 | 1:4 | 1:4 | |
| Nashville Predators | Chicago Blackhawks | 2 : 4 | 3:4 PP2 | 6:2 | 2:4 | 2:3 PP3 | 5:2 | 3:4 | |
| Anaheim Ducks | Winnipeg Jets | 4 : 0 | 4:2 | 2:1 | 5:4 PP | 5:2 | |||
| Vancouver Canucks | Calgary Flames | 2 : 4 | 1:2 | 4:1 | 2:4 | 1:3 | 2:1 | 4:7 | |
Semifinále
[editovat | editovat zdroj]| Výše nasazený tým | Níže nasazený tým | Stav série | Výsledky zápasů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
| Chicago Blackhawks | Minnesota Wild | 4 : 0 | 4:3 | 4:1 | 1:0 | 4:3 | |||
| Anaheim Ducks | Calgary Flames | 4 : 1 | 6:1 | 3:0 | 3:4 PP | 4:2 | 3:2 PP | ||
Finále
[editovat | editovat zdroj]| Výše nasazený tým | Níže nasazený tým | Stav série | Výsledky zápasů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
| Anaheim Ducks | Chicago Blackhawks | 3 : 4 | 4:1 | 2:3 PP3 | 2:1 | 4:5 PP2 | 5:4 PP | 2:5 | 3:5 |
Finále Stanley Cupu
[editovat | editovat zdroj]| Výše nasazený tým | Níže nasazený tým | Stav série | Výsledky zápasů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
| Tampa Bay Lightning | Chicago Blackhawks | 2 : 4 | 1:2 | 4:3 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu NHL 2014/2015 na Wikimedia Commons - www.nhl.com – oficiální web NHL (anglicky)
- www.nhl.cz Archivováno 17. 3. 2015 na Wayback Machine. – české stránky o NHL (česky)