Montella
Aspekto
| Montella | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | AV Avelino |
| Geografia situo | 40° 51′ N, 15° 1′ O (mapo)40.8515.016666666667Koordinatoj: 40° 51′ N, 15° 1′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 546 m |
| Areo | 83 km² |
| Loĝantaro | 7291 (2023) |
| Loĝdenso | 88 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Tagliabosco |
| Najbaraj komunumoj | Acerno (SA), Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Giffoni Valle Piana (SA), Montemarano, Nusco, Serino, Volturara Irpina |
| Patrono | Sankta Roĥo |
| Festa tago | 16-a de aŭgusto |
| Nomo de loĝantoj | montellesi |
| Poŝtkodo | 83048 |
| Imposta kodo | F546 |
| Kodo laŭ ISTAT | 064057 |
| Telefona prefikso | 0827 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
Montella estas komunumo de Italio.



