Montella
Itxura
| Montella Montella | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Avellinoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Montella | |
| Jatorrizko izena | Montella | |
| Posta kodea | 83048 | |
| ISTAT kodea | 064057 | |
| Herriburua | Montella | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 40°51′00″N 15°01′00″E / 40.85°N 15.0167°E | |
![]() | ||
| Azalera | 83,32 km² | |
| Altitudea | 546 m | |
| Mugakideak | Giffoni Valle Piana, Acerno, Serino, Volturara Irpina, Nusco, Cassano Irpino, Montemarano eta Bagnoli Irpino | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 7.291 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 88 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0827 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | F546 | |
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
| Matrikula | AV | |
| comunemontella.it | ||
Montella Italiako udalerri bat da. Avellinoko probintzian kokatuta dago, Campania eskualdean. 7.291 biztanle ditu, 83,32 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Montellak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Giffoni Valle Piana
Acerno
Serino
Volturara Irpina
Nusco
Cassano Irpino
Montemarano
Bagnoli Irpino
