Balingen
Itxura
| Balingen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Tübingen | ||||||||||
| Baden-Württembergeko baserri-barruti | Zollernalbkreis | ||||||||||
| Agreed administrative community in Baden-Württemberg, Germany | Balingen VVG | ||||||||||
| Alkatea | Dirk Abel | ||||||||||
| Izen ofiziala | Balingen | ||||||||||
| Posta kodea | 72336 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 08417002 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°16′23″N 8°51′02″E / 48.2731°N 8.8506°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 90,32 km² | ||||||||||
| Altitudea | 517 m | ||||||||||
| Mugakideak | Grosselfingen, Bisingen, Albstadt, Meßstetten, Hausen am Tann, Dotternhausen, Dormettingen, Geislingen eta Haigerloch | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 35.054 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 388 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 07433 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Royan | ||||||||||
| Matrikula | BL | ||||||||||
| balingen.de | |||||||||||
Balingen Alemaniako Baden-Württemberg estatuan dagoen udalerria da. Tübingen barrutian kokatzen da eta 33.933 biztanle ditu.
Iruditegia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Kernstadt
- Friedrichstraße
- Sparkassen Arena
- Endinger eliza
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Balingen hiriko webgunea (Alemanez)
| Baden-Württemberg estatuko hiriak | ||
|---|---|---|
|
| ||
