Riemst
Itxura
| Riemst | |||
|---|---|---|---|
| Belgikako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Belgikako eskualdea | |||
| Province of Belgium | Linburgo | ||
| Belgikako barrutia | Arrondissement of Tongeren | ||
| Alkatea | Mark Vos | ||
| Posta kodea | 3770, 3771, 3778, 3779 eta 3758 | ||
| Herriburua | Riemst (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 50°48′32″N 5°36′07″E / 50.809°N 5.602°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 57,88 km² | ||
| Altitudea | 105 m | ||
| Mugakideak | Tongeren, Bassenge, Visé, Maastricht, Lanaken eta Bilzen | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 16.665 (2018ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 288 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 012 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hizkuntza ofiziala | nederlandera | ||
| riemst.be | |||
Riemst (linburgeraz: Riems) Belgikako ipar-ekialdean dagoen hiria da, Flandriako Linburgo probintzian dagoena. 2008an 16.265 biztanle zituen. Udalerriaren barruan auzo hauek daude: Genoelselderen, Herderen, Kanne, Membruggen, Millen, Riemst, Val-Meer, Lafelt, Vlijtingen, Vroenhoven and Zichen-Zussen-Bolder.
Lauffeld-ko gudua Riemst-en gertatu zen, 1747. urtean.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Webgune ofiziala (Nederlanderaz) (Frantsesez)
