Viersen
Itxura
| Viersen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| large district town (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Düsseldorf | ||||||||||
| Rural district of North Rhine-Westphalia | Viersen | ||||||||||
| Alkatea | Christoph Hopp (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 41747–41751 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05166032 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°15′20″N 6°23′30″E / 51.25557°N 6.39168°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 91,1 km² | ||||||||||
| Altitudea | 40 m | ||||||||||
| Mugakideak | Schwalmtal, Nettetal, Grefrath, Tönisvorst eta Willich | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 79.250 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 870 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02162 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Calau, Kaniv, Mittweida eta Peterborough | ||||||||||
| Matrikula | VIE | ||||||||||
| viersen.de | |||||||||||
Viersen Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, [[Viersen barrutia|Viersen]] barrutian. 2014an 74.907 biztanle zituen 91,1 kilometro koadrotan banatuta.
