Wesel
Itxura
| Wesel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| large district town (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Düsseldorf | ||||||||||
| Rural district of North Rhine-Westphalia | Wesel | ||||||||||
| Alkatea | Rainer Benien | ||||||||||
| Posta kodea | 46483, 46485 eta 46487 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05170048 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°39′31″N 6°37′04″E / 51.6586°N 6.6178°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 122,56 km² | ||||||||||
| Altitudea | 23 m eta 29 m | ||||||||||
| Mugakideak | Hamminkeln, Hünxe, Voerde, Rheinberg, Alpen, Xanten eta Rees | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 61.277 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 500 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0281, 02803, 02859 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Hagerstown, Salzwedel, Felixstowe eta Kętrzyn | ||||||||||
| wesel.de | |||||||||||
Wesel Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, [[Wesel barrutia|Wesel]] barrutian. 2014an 60.070 biztanle zituen 122,56 kilometro koadrotan banatuta.
