134
Aparencia
| 134 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 134 CXXXIV | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 887 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | N/A | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 2830 – 2831 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 3894 – 3895 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| · Vikram Samvat | 189 – 190 | ||||||||||||||||||
| · Shaka Samvat | 56 – 57 | ||||||||||||||||||
| · Kali Yuga | 3235 – 3236 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 488 BP – 487 BP | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 503 BH – 502 BH | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 384 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Acontecementos
[editar | editar a fonte]- Os romanos toman Xerusalén, que destrúen en boa medida, e renoméana como Aelia Capitolina.
Nacementos
[editar | editar a fonte]Mortes
[editar | editar a fonte]Outros
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: 134 |