Audincourt
- Aragonés
- Asturianu
- Català
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- فارسی
- Français
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Kurdî
- Latina
- Ladin
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Norsk bokmål
- Occitan
- Polski
- Piemontèis
- Português
- Română
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Shqip
- Српски / srpski
- Svenska
- Türkçe
- Татарча / tatarça
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Tiếng Việt
- Volapük
- Winaray
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
- 粵語
- 中文
Ferramentas
Accións
Xeral
Imprimir/exportar
Noutros proxectos
Aparencia
Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Borgoña-Franco Condado | ||||
| Departamento | Doubs | ||||
| Capital de | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 14.071 (2023) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | Q108921617 Q3551075 | ||||
| Superficie | 8,76 km² | ||||
| Bañado por | Rio Doubs (pt) | ||||
| Altitude | 314 m-417 m-349 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Mayor of Audincourt (en) | Martial Bourquin | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 25400 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | |||||
| Sitio web | audincourt.fr | ||||
Audincourt é unha comuna do departamento de Doubs, na rexión do Franco Condado, Francia. Ten 15.539 habitantes (1999).
