Campelles
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
| Ámbito funcional territorial | Comarques Gironines | ||||
| Comarca | Ripollès | ||||
| Capital | Campelles | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 163 (2025) | ||||
| Número de fogares | 12 (1553) | ||||
| Lingua oficial | lingua catalá | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 18,6 km² | ||||
| Bañado por | río Freser e río Rigard | ||||
| Altitude | 1.303 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcaldesa | Judit Cornellà i Reixach (2021–) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 17534 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 17037 | ||||
| Código territorial IDESCAT | 170372 | ||||
| Sitio web | webspobles2.ddgi.cat… | ||||
Campelles é un concello español da provincia de Xirona, na comunidade autónoma de Cataluña. O termo municipal atópase na comarca do Ripollès.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 164 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Campelles |
