Alella
Megjelenés
Ellenőrzött
| Alella | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Barcelona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Alella | ||
| Polgármester | Marc Almendro i Campillo (2019. június 15. – , Andreu Francisco i Roger) | ||
| Irányítószám | 08328 | ||
| Testvérvárosok | |||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 10 262 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 1 068,96 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 90 m | ||
| Terület | 9,6 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Alella weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Alella témájú médiaállományokat. | |||
Alella település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 10 262 fő (2025).[1]
Történelme
[szerkesztés]Földrajza
[szerkesztés]Alella El Masnou, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes és Montgat községekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés]A város híres szülöttei
[szerkesztés]Testvértelepülések
[szerkesztés]Népesség
[szerkesztés]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 511 | 1507 | 1652 | 1903 | 5260 | 8940 | 9557 | 9660 | 9904 | 10 262 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

