Carugo
Megjelenés
Ellenőrzött
| Carugo (Carugh, Carüch) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Lombardia | ||
| Megye | Como | ||
| Irányítószám | 22060 | ||
| Körzethívószám | 031 | ||
| Forgalmi rendszám | CO | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 6555 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 1 564,44 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 270 m | ||
| Terület | 4,19 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Como térképén | |||
![]() | |||
| Carugo weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Carugh, Carüch témájú médiaállományokat. | |||
Carugo (lombardul: Carugh vagy Carüch) település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében. Lakosainak száma 6555 fő (2023. január 1.).[1] Carugo Brenna, Inverigo, Mariano Comense, Arosio és Giussano községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 6478 | 6536 | 6555 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata

