Planoles
Megjelenés
Ellenőrzött
| Planoles | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Girona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Planoles | ||
| Polgármester | David Verge Folia (2023. június 17. – ) | ||
| Irányítószám | 17535 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 313 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 16,65 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 1136 m | ||
| Terület | 18,8 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Planoles weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Planoles témájú médiaállományokat. | |||
Planoles település Spanyolországban, Girona tartományban. Planoles Queralbs, Ribes de Freser, Campelles, Gombrèn, Toses és Valcebollère községekkel határos. Lakosainak száma 313 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 251 | 455 | 391 | 365 | 293 | 313 | 288 | 298 | 304 | 313 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

