Rodano
Megjelenés
Ellenőrzött
| Rodano | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Lombardia | ||
| Megye | Milánó | ||
| Irányítószám | 20053 | ||
| Körzethívószám | 02 | ||
| Forgalmi rendszám | MI | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 4631 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 354,32 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 120 m | ||
| Terület | 13,07 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Milánó térképén | |||
![]() | |||
| Rodano weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Rodano témájú médiaállományokat. | |||
Rodano település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében. Lakosainak száma 4631 fő (2023. január 1.).[1] Rodano Cernusco sul Naviglio, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Settala, Vignate és Pioltello községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2013 és 2023 között:
| Lakosok száma | 4650 | 4651 | 4631 | 4631 |
| 2013 | 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata

