Yogi Ferrell
Aspetto
| Yogi Ferrell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Budućnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Duane Ferrell jr., detto Yogi (Greenfield, 9 maggio 1993), è un cestista statunitense, professionista in NBA.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Indiana Hoosiers | 36 | 36 | 28,1 | 40,3 | 30,3 | 79,8 | 2,8 | 4,1 | 0,8 | 0,2 | 7,6 |
| 2013-2014 | Indiana Hoosiers | 32 | 32 | 33,8 | 41,3 | 40,0 | 82,4 | 3,0 | 3,9 | 0,8 | 0,0 | 17,3 |
| 2014-2015 | Indiana Hoosiers | 34 | 34 | 34,9 | 43,9 | 41,6 | 86,0 | 3,2 | 4,9 | 0,7 | 0,0 | 16,3 |
| 2015-2016 | Indiana Hoosiers | 35 | 35 | 34,7 | 45,8 | 42,0 | 82,9 | 3,8 | 5,6 | 1,1 | 0,0 | 17,3 |
| Carriera | 137 | 137 | 32,8 | 43,2 | 39,9 | 83,0 | 3,2 | 4,6 | 0,8 | 0,1 | 14,5 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Brooklyn Nets | 10 | 0 | 15,1 | 36,7 | 29,6 | 62,5 | 1,2 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 5,4 |
| Dallas Mavericks | 36 | 29 | 29,1 | 41,2 | 40,3 | 87,7 | 2,8 | 4,3 | 1,1 | 0,2 | 11,3 | |
| 2017-2018 | Dallas Mavericks | 82 | 21 | 27,8 | 42,6 | 37,3 | 79,6 | 3,0 | 2,5 | 0,8 | 0,1 | 10,2 |
| 2018-2019 | Sacramento Kings | 71 | 3 | 15,0 | 43,5 | 36,2 | 89,6 | 1,5 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 5,9 |
| 2019-2020 | Sacramento Kings | 50 | 0 | 10,6 | 42,0 | 30,4 | 85,7 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 4,4 |
| 2020-2021 | Cleveland Cavaliers | 2 | 0 | 20,0 | 38,1 | 33,3 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 9,5 |
| L.A. Clippers | 8 | 0 | 12,0 | 33,3 | 31,6 | 100 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 0,3 | 4,6 | |
| Carriera | 259 | 53 | 20,1 | 42,0 | 36,5 | 83,5 | 2,1 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | 7,7 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | L.A. Clippers | 9 | 0 | 1,7 | 40,0 | 0,0 | - | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Carriera | 9 | 0 | 1,7 | 40,0 | 0,0 | - | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Long Island Nets | 18 | 18 | 35,7 | 42,2 | 39,8 | 90,3 | 2,9 | 5,8 | 1,6 | 0,1 | 18,7 |
| 2020-2021 | S.L.C. Stars | 14 | 14 | 28,3 | 44,8 | 38,8 | 100 | 2,7 | 4,0 | 1,3 | 0,1 | 15,4 |
| Carriera | 32 | 32 | 32,4 | 43,3 | 39,4 | 92,1 | 2,8 | 5,0 | 1,4 | 0,1 | 17,3 | |
Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Panathīnaïkos | 5 | 0 | 8,0 | 21,4 | 25,0 | - | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Carriera | 5 | 0 | 8,0 | 21,4 | 25,0 | - | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Cedevita Olimpija | 15 | 15 | 27,6 | 50,0 | 45,9 | 93,6 | 2,6 | 4,7 | 0,7 | 0,0 | 15,3 |
| 2022-2023 | Cedevita Olimpija | 17 | 17 | 30,6 | 45,7 | 39,7 | 90,5 | 2,3 | 5,1 | 0,9 | 0,0 | 18,4* |
| 2023-2024 | Budućnost | 9 | 6 | 23,6 | 42,9 | 31,6 | 91,7 | 2,0 | 4,1 | 1,3 | 0,0 | 10,4 |
| 2024-2025 | Budućnost | 18 | 10 | 24,4 | 46,8 | 36,0 | 89,7 | 2,4 | 3,7 | 0,7 | 0,0 | 12,4 |
| Carriera | 59 | 48 | 26,9 | 46,7 | 39,4 | 91,2 | 2,4 | 4,4 | 0,9 | 0,0 | 14,6 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- Cedevita Olimpija: 2022, 2023
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Yogi Ferrell
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Yogi Ferrell (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Yogi Ferrell (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Yogi Ferrell, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Yogi Ferrell, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Yogi Ferrell, su nba.com, NBA.
- (EN) Yogi Ferrell, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Yogi Ferrell, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Yogi Ferrell (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Yogi Ferrell, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Yogi Ferrell, su DraftExpress.com.
- (EN) Yogi Ferrell, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Yogi Ferrell, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) Matthew Maurer, Yogi Ferrell (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Yogi Ferrell, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti degli Indiana Hoosiers
- Cestisti dei Brooklyn Nets
- Cestisti dei Long Island Nets
- Cestisti dei Dallas Mavericks
- Cestisti dei Sacramento Kings
- Cestisti dei Cleveland Cavaliers
- Cestisti dei Salt Lake City Stars
- Cestisti dei Los Angeles Clippers
- Cestisti del Panathīnaïkos A.O.
- Cestisti del K.K. Cedevita Olimpija
- Cestisti degli Shanghai Sharks
- Cestisti del K.K. Budućnost Podgorica
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1993
- Nati il 9 maggio

