Calolziocorte
Câa
Calolziocorte (Calóls e Cùrt inta lengoa lombarda) o l'è 'n comûne inta Provinsa de Lecco.
| Calolziocorte comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Marco Ghezzi (LN) 1º - 10-6-2018 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°48′N 9°26′E |
| Altitùdine | 210 m s.l.m. |
| Superfìcce | 9,1 km² |
| Abitànti | 13 514 |
| Denscitæ | 1 485,05 ab./km² |
| Comùn confinànti | Brivio, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Olginate, Torre de' Busi (BG) , Vercurago |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 23801 |
| Prefìsso | 0341 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 097013 |
| Cod. cadàstro | B423 |
| Tàrga | LC |
| Nómme abitànti | (it) Calolziesi |
| Patrón | Sàn Martìn de Tours |
| Festîvo | 11 novénbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Calolziocorte
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 142078748 · LCCN (EN) n99006699 |
|---|
