Brenes
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Brenes Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Brenes | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Andalusia | ||||
| Provincia | provincia de Sevija | ||||
| Brenes | |||||
| Lengue ofiçai | lèngua spagnöla | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Manuel Moreno Noa | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 37°33′02″N 5°52′23″W / 37.550556°N 5.873056°W | ||||
| OSM | 341171 | ||||
| Voltituden | 18 m s.l.m | ||||
| Superfix | 22 km² | ||||
| Abitants | 12 975 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 589.77 ab./km² | ||||
| Confin | Alcalá del Río, Villaverde del Río, Cantillana, Carmona (Spagna) e La Rinconada (Spagna) | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 41310 | ||||
| Sigla autom. | SE | ||||
| Codex INE | 41018 | ||||
| Sant protetor | San Bastian | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Brenes a l'è un comun de la provincia de Sevija, in Andalusia, cont una popolazzion de 12975 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Brenes
