Cardedeu
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Cardedeu Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cardedeu | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Catalogna | ||||
| Provincia | provincia de Barcelona | ||||
| Cardedeu | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Josep Quesada (17 giugn 2023) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°38′26″N 2°21′34″E / 41.640556°N 2.359444°E | ||||
| OSM | 344067 | ||||
| Voltituden | 193 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,1 km² | ||||
| Abitants | 19 046 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 1574.05 ab./km² | ||||
| Confin | Cànoves i Samalús, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, La Roca del Vallès e Les Franqueses del Vallès | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 08440 | ||||
| Sigla autom. | B | ||||
| Codex INE | 08046 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cardedeu a l'è un comun de la provincia de Barcelona, cont una popolazzion de 19046 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Cardedeu
