Francofonte
Aspet
| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Francofonte Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Francofonte | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Francofonte | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 37°14′N 14°53′E / 37.233333°N 14.883333°E | ||||
| OSM | 39206 | ||||
| Voltituden | 281 m s.l.m | ||||
| Superfix | 74,2 km² | ||||
| Abitants | 11 746 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 158.3 ab./km² | ||||
| Confin | Buccheri, Carlentini, Militello in Val di Catania, Vizzini e Lentini | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 095 | ||||
| Codex postal | 96015 | ||||
| Sigla autom. | SR | ||||
| Codex ISTAT | 089010 | ||||
| Codex catastal | D768 | ||||
| Sant protetor | Madòna dla Fiòca | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Francofonte (en Sicilià: Francufonti) l'è 'n cümü de la Pruvincia de Siracusa, Sicilia (Itàlia). El se tróa a 170 km sudest de Palermo e a 40 km a nordovest de Siracusa. Ai 31 de Dezèmber del 2004, el gh'ìa 'na popolasiù de 12.684 abitàncc e 'na superfìcie de 74,0 km².[1]
Francofonte el cunfìna coi cümü de: Buccheri, Carlentini, Lentini, Militello in Val di Catania e Vizzini.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
