Masio
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Masio Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Masio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Alessandria | ||||
| Capolœg | Masio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°52′10.74″N 8°24′27.87″E / 44.869649°N 8.407741°E | ||||
| OSM | 43715 | ||||
| Voltituden | 142 m s.l.m | ||||
| Superfix | 22,23 km² | ||||
| Abitants | 1 237 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 55.65 ab./km² | ||||
| Confin | Cerro Tanaro, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Quattordio, Rocchetta Tanaro, Felizzano e Oviglio | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0131 | ||||
| Codex postal | 15024 | ||||
| Sigla autom. | AL | ||||
| Codex ISTAT | 006091 | ||||
| Codex catastal | F015 | ||||
| Sant protetor | Maria Madałena | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Masio (en piemontés: Mas) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 1437 abitàncc, 'na superfìce de 22 km² e 'na densità de 65 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cerro Tanaro (AT), Cortiglione (AT), Felizzano, Incisa Scapaccino (AT), Oviglio, Quattordio, Rocchetta Tanaro (AT).
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


