Camjac
Penampilan
Camjac | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Camjac | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Aveyron |
| Arrondissement | Rodez |
| Kanton | Naucelle |
| Interkomunaliti | Naucellois |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Louis Julia |
Keluasan 1 | 23.03 km2 (8.89 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 540 |
| • Kepadatan | 23/km2 (61/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 12046 /12800 |
| Ketinggian | 319–613 m (1,047–2,011 ka) (purata 550 m atau 1,800 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
