Blaustein
Aspect
| Blaustein | |||
| — comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°25′06″N 09°54′29″E / 48.41833°N 9.90806°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Baden-Württemberg | ||
| Regiune administrativă | Tübingen | ||
| District | Alb-Donau | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gerald Schikorr | ||
| Suprafață[1][2] | |||
| - Total | 55,61 km² | ||
| Altitudine[1] | 494 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 15.303 locuitori | ||
| - Densitate | 275,18 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 89134 | ||
| Prefix telefonic | 07304, 0731 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Moustoir-Remungol | Franța | ||
| - Cernat | România | ||
| Număr de înmatriculare auto | UL | ||
| Prezență online | |||
| www.blaustein.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Blaustein este o comună din landul Baden-Württemberg, Germania.
- 1 2 „GeoNames” (în engleză). GeoNames[*]. . Wikidata Q830106.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
