Campora
Aspect
| Campora | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°18′0″N 15°18′0″E / 40.30000°N 15.30000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Salerno | ||
| Cod ISTAT | 65023 | ||
| Reședință | Campora[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giuseppe Vitale (14.06.2004) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 29,15 km² | ||
| Altitudine[2] | 520 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[3] | |||
| - Total | 479 locuitori | ||
| - Densitate | 16,43 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 84040 | ||
| Prefix telefonic | 0974 | ||
| Cod poștal | 84040 | ||
| Cod cadastral | B555 | ||
| Comune vecine | Cannalonga, Gioi, Laurino, Moio della Civitella, Novi Velia, Stio | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Campora este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 311 locuitori ()[4] și o suprafață de 29,15 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Campora - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ https://www.tuttitalia.it/campania/92-campora/. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.

