Cesa
Aspect
| Cesa | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°58′0″N 14°14′0″E / 40.96667°N 14.23333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Caserta | ||
| Cod ISTAT | 61029 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Cesario Liguori (07.05.2012) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 2,74 km² | ||
| Altitudine | 40 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||
| - Total | 8.241 locuitori | ||
| - Densitate | 3.007,66 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 81030 | ||
| Prefix telefonic | 081 | ||
| Cod poștal | 81030 | ||
| Cod cadastral | C561 | ||
| Comune vecine | Aversa, Gricignano di Aversa, Sant'Antimo (NA), Sant'Arpino, Succivo | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Cesa este o comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 9.571 locuitori ()[3] și o suprafață de 2,74 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Cesa - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.
