Corbas
Aspect
| Corbas | |||
| — Comună — | |||
Corbas (august 2018) | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°40′05″N 4°54′07″E / 45.66806°N 4.90194°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Corbas | ||
| Departament | |||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 11,88 km² | ||
| Altitudine[2] | 228 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 9,798 locuitori | ||
| - Densitate | 824,75 loc./km² | ||
| Cod poștal | 69960 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Corbetta | Italia | ||
| Cod INSEE | 69273 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Corbas este o comună în departamentul Rhône din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 9.798 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 3.225 | 6.375 | 8.101 | 9.259 | 9.486 | 9.798 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). . Wikidata Q20894925. Arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor). - 1 2 3 „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

