Kaltenborn
Aspect
| Kaltenborn | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 50°24′19″N 7°00′55″E / 50.40533°N 7.01527°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Ahrweiler | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Wilfried Börder | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 21,82 km² | ||
| Altitudine | 437 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 414 locuitori | ||
| - Densitate | 18,97 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 53520 | ||
| Prefix telefonic | 02695 | ||
| Număr de înmatriculare auto | AW | ||
| Prezență online | |||
| www.kaltenborn-eifel.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

Kaltenborn este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
