Tambre
Aspect
| Tambre | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°8′0″N 12°25′0″E / 46.13333°N 12.41667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Belluno | ||
| Cod ISTAT | 25060 | ||
| Reședință | Tambre[*] | ||
| Componență | All'O, Benedet, Borsoi, Brolio, Broz, Buraci, Campon, Canaie, Cansiglio, Civit, Col Indes, Federa, Frassenei, Fullin, Lavina, Malolt, Micei, Moretti, Pianon, Pian Osteria, Sant'Anna, Scurzan, Soralavina, Tambruz, Valdenogher, Valmenera, Valturcana, VivaioComune di Tambre - Statuto. | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Oscar Facchin (28.05.2007) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 45,27 km² | ||
| Altitudine | 922 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||
| - Total | 1.421 locuitori | ||
| - Densitate | 31,39 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 32010 | ||
| Prefix telefonic | 0437 | ||
| Cod poștal | 32010 | ||
| Cod cadastral | L040 | ||
| Comune vecine | Aviano (PN), Barcis (PN), Budoia (PN), Caneva (PN), Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Fregona (TV), Polcenigo (PN), Puos d'Alpago | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Tambre este o comună din provincia Belluno, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 1.297 locuitori ()[3] și o suprafață de 45,27 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Tambre - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
