Blello
Utseende
| Blello | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Blello | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Bergamo | |
| Höjdläge | 815 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°50′16″N 9°34′16″Ö / 45.83778°N 9.57105°Ö | |
| Yta | 2,20 km²[1] | |
| Folkmängd | 75 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 34 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 24012 | |
| Riktnummer | (+39) 0345 | |
| ISTAT-kod | 016027 | |
| Geonames | 6543743 | |
| Skyddspatron | Bebådelsen | |
| OSM-karta | 46283 | |
|
Blellos läge i Italien
| ||
|
Blellos läge i Bergamo
| ||
| Webbplats: Blello | ||
Blello är en ort och kommun i provinsen Bergamo i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 75 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 31 januari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 31 januari 2020.

