Coriano
Utseende
| Coriano | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Coriano | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Emilia-Romagna | |
| Provins | Rimini | |
| Höjdläge | 102 m ö.h. | |
| Koordinater | 43°58′09″N 12°36′02″Ö / 43.96907°N 12.60055°Ö | |
| Yta | 46,77 km²[1] | |
| Folkmängd | 10 595 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 227 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 47853 | |
| Riktnummer | (+39) 0541 | |
| ISTAT-kod | 099003 | |
| Geonames | 6539888 | |
| Skyddspatron | Sebastian | |
| OSM-karta | 42765 | |
|
Corianos läge i Italien
| ||
|
Corianos läge i Rimini
| ||
| Webbplats: Coriano | ||
Coriano är en ort och kommun i provinsen Rimini i regionen Emilia-Romagna i Italien. Kommunen hade 10 595 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 4 november 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 4 november 2019.
|

