Pizzoli
Utseende
| Pizzoli | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Pizzoli | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Abruzzo | ||
| Provins | L'Aquila | ||
| Höjdläge | 740 m ö.h. | ||
| Koordinater | 42°26′09″N 13°18′06″Ö / 42.43589°N 13.30159°Ö | ||
| Yta | 56,44 km²[1] | ||
| Folkmängd | 4 627 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 82 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 67017 | ||
| Riktnummer | (+39) 0862 | ||
| ISTAT-kod | 066072 | ||
| Geonames | 6537438 | ||
| Skyddspatron | Stefanos | ||
| OSM-karta | 42048 | ||
|
Kommunens läge i Italien
| |||
|
Kommunens läge i L'Aquila
| |||
| Webbplats: Pizzoli | |||
Pizzoli är en ort och kommun i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo i Italien. Kommunen hade 4 627 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 5 oktober 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 5 oktober 2019.
|

