Sommacampagna
Utseende
| Sommacampagna | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Sommacampagna | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Veneto | |
| Provins | Verona | |
| Höjdläge | 121 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°24′24″N 10°50′37″Ö / 45.40658°N 10.84369°Ö | |
| Yta | 40,83 km²[1] | |
| Folkmängd | 14 789 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 362 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 37066 | |
| Riktnummer | (+39) 045 | |
| ISTAT-kod | 023082 | |
| Geonames | 6540980 | |
| Skyddspatron | Andreas | |
| OSM-karta | 44903 | |
|
Sommacampagnas läge i Italien
| ||
|
Sommacampagnas läge i Verona
| ||
| Webbplats: Sommacampagna | ||
Sommacampagna är en ort och kommun i provinsen Verona i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 14 789 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 22 november 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 22 november 2019.
|

