Vostokprogrammet
Utseende
| Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2023-07) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
- För andra betydelser, se Vostok (olika betydelser).
| Vostokprogrammet | |
Jurij Gagarin | |
| Land | Sovjetunionen |
|---|---|
| Syfte | Första människan i omloppsbana runt jorden |
| Status | Avslutat |
| Historik | |
| Första bemannade rymdfärd | 12 april 1961 |
| Plats(er) för uppskjutning | Kosmodromen i Bajkonur |
| Farkostinformation | |
| Farkosttyp | Kapsel |
| Bemannad(e) farkost(er) | Vostok |
| Besättningskapacitet | 1 st |
| Raket(er) | Vostok (raket) |

Vostokprogrammet var det första bemannade rymdprogrammet i Sovjetunionens rymdprogram. Sex bemannade rymdfarkoster skickades upp mellan 1961 och 1963. Den farkost man använde för flygningarna hette Vostok.
Rymdflygningarna
[redigera | redigera wikitext]| Flygning | Besättning | Uppskjutning (UTC) | Landning (UTC) | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Vostok 1 | Jurij Gagarin | 12 april 1961, 06:07 | 12 april 1961, 07:55 | 1 timme, 48 minuter |
| Första människan i rymden. | ||||
| Vostok 2 | German Titov | 6 augusti 1961, 05:00 | 7 augusti 1961, 07:18 | 1 dag, 1 timme, 18 minuter |
| Första flygningen som varade längre än ett dygn. | ||||
| Vostok 3 | Andrijan Nikolajev | 11 augusti 1962, 08:30 | 15 augusti 1962, 06:52 | 3 dagar, 22 timmar, 22 minuter |
| Första gången två bemannade farkoster var i omloppsbana samtidigt. | ||||
| Vostok 4 | Pavel Popovitj | 12 augusti 1962, 08:02:33 | 15 augusti 1962, 06:59 | 2 dagar, 22 timmar, 56 minuter |
| Första gången två bemannade farkoster var i omloppsbana samtidigt. | ||||
| Vostok 5 | Valerij F. Bykovskij | 14 juni 1963, 11:58:58 | 19 juni 1963, 11:06 | 4 dagar, 23 timmar, 7 minuter |
| Längsta soloflygningen i rymdfartens historia. | ||||
| Vostok 6 | Valentina Teresjkova | 16 juni 1963, 09:29:52 | 19 juni 1963, 08:20 | 2 dagar, 22 timmar, 50 minuter |
| Första kvinnan i rymden. | ||||
Se även
[redigera | redigera wikitext]
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
