Alpandeire
Come che se vede
Pending
| Alpandeire (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Màłaga | ||||||||||
| Capitałe | Alpandeire | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 242 (2025) | ||||||||||
| Densità | 7,73 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Notary District of Ronda (en) | ||||||||||
| Àrea | 31,3 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 700 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Alpandeire | Gabriel Jiménez Ruíz (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 29460 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | MA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 29014 | ||||||||||
| Sito web | alpandeire.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Alpandeire el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Màłaga, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alpandeire
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealpandeire.com.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 73156253583608110003 · BNE (ES) XX5884992 (data) · WorldCat Identities (EN) 73156253583608110003 |
|---|
