Llorac
Come che se vede
Pending
| Llorac (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Canpo de Teragona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Conca de Barberà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Llorac | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 105 (2025) | ||||||||||
| Densità | 4,51 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 36 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 23,3 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Corb (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 648 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Llorach | Jordi Canela Graells (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43427 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43073 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 430733 | ||||||||||
| Sito web | llorac.altanet.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Llorac el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Llorac
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałellorac.altanet.org.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6293030 (data) |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
