Sori
Come che se vede
Pending
| Sori (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Zènoa | ||||
| Capitałe | Sori (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 992 (2023) | ||||
| Densità | 305,43 hab./km² | ||||
| Demònemo | sorezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 13,07 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 14 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(4 de majo) | ||||
| Patrono | Gotardo de Hildesheim | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 16031 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0185 | ||||
| ID ISTAT | 010060 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | I852 | ||||
| Sito web | comune.sori.ge.it | ||||
|
| |||||
Sori el xe un comun inte la provincia de Xenoa chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sori
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 237454237 · WorldCat Identities (EN) 237454237 |
|---|
