Ferro-winchite
A named amphibole that is NOT (yet) an approved mineral species
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Formula:
â»(CaNa)(Fe2+4Al)(Si8O22)(OH)2
The winchite-group minerals are defined as sodium-calcium amphiboles with A(Na+K+ 2Ca)<0.5 apfu and with C(Al+Fe3++2Ti)<1.5 apfu. The W position may contain (OH), F or Cl.
Ferro-winchite is defined with
C2+ position: Fe dominant
C3+ position: Al dominant
W position: (OH) dominant.
Ferro-winchite is defined with
C2+ position: Fe dominant
C3+ position: Al dominant
W position: (OH) dominant.
Colour:
Cobalt-blue to violet-blue.
Lustre:
Vitreous
Hardness:
5½
Crystal System:
Monoclinic
Member of:
Name:
For its relationship to winchite
Amphibole Group, Sodic-Calcic Clino-Amphibole Subgroup
Unique Identifiers
Mindat ID:
1534
Long-form identifier:
mindat:1:1:1534:5
Similar Names
| Ferri-winchite | A valid IMA mineral species | ◻(NaCa)(Mg4Fe3+)Si8O22(OH)2 |
| Ferri-winchite (of Leake 1978) | A discredited species name |
IMA Classification of Ferro-winchite
IMA status notes:
Named Amphibole
Approval history:
Unnamed, but probably valid.
Classification of Ferro-winchite
9.DE.20
9 : SILICATES (Germanates)
D : Inosilicates
E : Inosilicates with 2-periodic double chains, Si4O11; Clinoamphiboles
9 : SILICATES (Germanates)
D : Inosilicates
E : Inosilicates with 2-periodic double chains, Si4O11; Clinoamphiboles
14.25.5
14 : Silicates not Containing Aluminum
25 : Silicates of Fe, Ca and alkalis and of Fe, Mg, Ca and alkalis
14 : Silicates not Containing Aluminum
25 : Silicates of Fe, Ca and alkalis and of Fe, Mg, Ca and alkalis
Physical Properties of Ferro-winchite
Chemistry of Ferro-winchite
Mindat Formula:
â»(CaNa)(Fe2+4Al)(Si8O22)(OH)2
The winchite-group minerals are defined as sodium-calcium amphiboles with A(Na+K+ 2Ca)<0.5 apfu and with C(Al+Fe3++2Ti)<1.5 apfu. The W position may contain (OH), F or Cl.
Ferro-winchite is defined with
C2+ position: Fe dominant
C3+ position: Al dominant
W position: (OH) dominant.
The winchite-group minerals are defined as sodium-calcium amphiboles with A(Na+K+ 2Ca)<0.5 apfu and with C(Al+Fe3++2Ti)<1.5 apfu. The W position may contain (OH), F or Cl.
Ferro-winchite is defined with
C2+ position: Fe dominant
C3+ position: Al dominant
W position: (OH) dominant.
Element Weights:
Crystallography of Ferro-winchite
Crystal System:
Monoclinic
Synonyms of Ferro-winchite
Other Language Names for Ferro-winchite
German:Ferrowinchit
Spanish:Ferrowinchita
Relationship of Ferro-winchite to other Species
Member of:
Other Members of Winchite Root Name Group:
| Ferri-winchite | â»(NaCa)(Mg4Fe3+)Si8O22(OH)2 | Mon. 2/m : B2/m |
| 'Ferro-ferri-winchite' | â»(CaNa)(Fe2+4Fe3+)Si8O22(OH)2 | |
| 'Fluoro-winchite' | â»{CaNa}{Mg4Al}(Si8O22)F2 | |
| Scandio-winchite | â»(NaCa)(Mg4Sc)(Si8O22)(OH)2 | Mon. 2/m : B2/m |
| Winchite | â»{CaNa}{Mg4Al}(Si8O22)(OH)2 | Mon. 2/m : B2/m |
Related Minerals - Strunz-mindat Grouping
| 9.DE. | Shojiite | Na(NaMg)Mg5Si8O22(OH)2 |
| 9.DE. | Clino-suenoite | â»Mn2+2(Mg5)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE. | Mangani-eckermannite | NaNa2(Mg4Mn3+)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.05 | 'Permanganogrunerite' | â»{Mn2+2}{Mn2+5}(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.05 | Cummingtonite | â»Mg2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.05 | Ferri-fluoro-leakeite | NaNa2(Mg2Fe3+2Li)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.05 | Grunerite | â»Fe2+2Fe2+5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.05 | Clino-holmquistite Root Name Group | â»Li2(C2+3C3+2)(Si8O22)w2 |
| 9.DE.10 | Actinolite | â»Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.10 | Fluoro-cannilloite | CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3)O22F2 |
| 9.DE.10 | Joesmithite | Pb2+Ca2(Mg3Fe3+2)(Si6Be2)O22(OH)2 |
| 9.DE.10 | Clino-ferro-suenoite | â»Mn2+2(Fe2+5)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | Fluoro-tremolite | â»Ca2Mg5(Si8O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Parvo-manganotremolite' | â»{CaMn2+}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | Magnesio-ferri-hornblende | â»Ca2(Mg4Fe3+)[(Si7Al)O22](OH)2 |
| 9.DE.10 | Ferro-ferri-hornblende | â»Ca2(Fe2+4Fe3+)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-cannilloite' | CaCa2(Fe2+4Al)(Si5Al3O22)OH2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-ferri-cannilloite' | CaCa2(Fe2+4Fe3+)(Si5Al3O22)OH2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-fluoro-actinolite' | â»{Ca2}{Fe5}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-fluoro-hornblende' | â»Ca2(Fe2+4Al)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.10 | Magnesio-ferri-fluoro-hornblende | â»Ca2(Mg4Fe3+)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-ferri-fluoro-hornblende' | â»Ca2(Fe2+4Fe3+)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Ferri-fluoro-tschermakite' | â»{Ca2}{Mg3Fe3+2}(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-ferri-fluoro-tschermakite' | â»{Ca2}{Fe2+3Fe3+2}(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-fluoro-tschermakite' | â»{Ca2}{Fe2+3Al2}(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Fluoro-tschermakite' | â»{Ca2}{Mg3Al2}(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.10 | 'Magnesio-fluoro-hornblende' | â»Ca2(Mg4Al)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.10 | Tremolite | â»Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | 'Ferro-ferri-tschermakite' | â»{Ca2}{Fe2+3Fe3+2}(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | 'Cannilloite' | CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3O22)OH2 |
| 9.DE.10 | Tschermakite | â»Ca2(Mg3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | Magnesio-hornblende | â»Ca2(Mg4Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| 9.DE.10 | 'Ferri-tschermakite' | â»Ca2(Mg3Fe3+2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | Ferro-actinolite | â»Ca2Fe2+5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.10 | Ferro-hornblende | â»Ca2(Fe2+4Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| 9.DE.10 | Ferro-tschermakite | â»Ca2(Fe2+3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Potassic-chloro-pargasite | KCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22Cl2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-fluoro-pargasite' | (Na)(Ca2)(Fe2+4Al)(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.15 | 'Potassic-ferro-chloro-edenite' | KCa2Fe2+5(AlSi7O22)Cl2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-ferri-sadanagaite' | NaCa2(Fe2+3Fe3+2)(Al3Si5O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Hastingsite | NaCa2(Fe2+4Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Fluoro-edenite | NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2 |
| 9.DE.15 | Pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Magnesio-fluoro-hastingsite | NaCa2(Mg4Fe3+)(Si6Al2)O22F2 |
| 9.DE.15 | Potassic-fluoro-hastingsite | KCa2(Fe2+4Fe3+)(Si6Al2)O22F2 |
| 9.DE.15 | Potassic-chloro-hastingsite | KCa2(Fe2+4Fe3+)(Si6Al2)O22Cl2 |
| 9.DE.15 | 'Unnamed (F-dominant analogue of Ferri-kaersutite)' | (Na,K)Ca2[Mg3(Fe3+,Fe2+)Ti](Si6Al2O22)(F,O)2 |
| 9.DE.15 | Edenite | NaCa2Mg5(Si7Al)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Potassic-sadanagaite | KCa2(Mg3Al2)(Al3Si5O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Ferri-kaersutite | NaCa2(Mg3Fe3+Ti)(Si6Al2O22)O2 |
| 9.DE.15 | Potassic-pargasite | KCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Potassic-ferro-sadanagaite | KCa2(Fe2+3Al2)(Al3Si5O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-chloro-pargasite' | NaCa2(Fe2+4Al)(Al2Si6O22)Cl2 |
| 9.DE.15 | Potassic-fluoro-pargasite | KCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| 9.DE.15 | Potassic-ferro-ferri-sadanagaite | KCa2(Fe2+3Fe3+2)(Al3Si5O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Fluoro-pargasite | NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22F2 |
| 9.DE.15 | 'Parvo-mangano-edenite' | {Na}{CaMn2+}{Mg5}(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Ferro-fluoro-edenite | NaCa2Fe2+5(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.15 | Mangani-pargasite | NaCa2(Mg4Mn3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Sadanagaite | NaCa2(Mg3Al2)(Si5Al3O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | Magnesio-hastingsite | NaCa2(Mg4Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | 'Ferri-sadanagaite' | NaCa2(Mg3Fe3+2)(Al3Si5O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-sadanagaite' | NaCa2(Fe3Al2)(Al3Si5O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | 'Ferri-fluoro-sadanagaite' | {Na}{Ca2}{Mg3Fe3+2}(Al3Si5O22)F2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-ferri-fluoro-sadanagaite' | {Na}{Ca2}{Fe2+3Fe3+2}(Al3Si5O22)F2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-fluoro-sadanagaite' | {Na}{Ca2}{Fe2+3Al2}(Al3Si5O22)F2 |
| 9.DE.15 | 'Fluoro-sadanagaite' | {Na}{Ca2}{Mg3Al2}(Al3Si5O22)F2 |
| 9.DE.15 | 'Potassic-chloro-sadanagaite' | KCa2(Mg3Al2)(Al3Si5O22)Cl2 |
| 9.DE.15 | 'Potassic-ferro-chloro-sadanagaite' | KCa2(Fe2+3Al2)(Al3Si5O22)Cl2 |
| 9.DE.15 | Ferro-edenite | NaCa2Fe2+5(Si7Al)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Oxo-magnesio-hastingsite | NaCa2(Mg3(Fe3+2-x,Tix))5(Si6Al2O22)O2 |
| 9.DE.15 | Potassic-ferro-pargasite | KCa2(Fe2+4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Potassic-hastingsite | KCa2(Fe2+4Fe3+)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.15 | 'Fluoro-hastingsite' | NaCa2(Fe2+4Fe3+)(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.15 | Potassic-magnesio-hastingsite | KCa2(Mg4Fe3+)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Vanadio-pargasite | NaCa2(Mg3+4V)(Al2Si6)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | 'Ferro-kaersutite' | NaCa2(Fe2+3AlTi)(Si6Al2O22)O2 |
| 9.DE.15 | Chromio-pargasite | NaCa2(Mg4Cr)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.15 | Ferro-pargasite | NaCa2(Fe2+4Al)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ghoseite' | â»[Mn2+Na][Mg4Al]Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | Potassic-ferro-taramite | K(CaNa)(Fe2+3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | Ferri-fluoro-katophorite | Na(CaNa)(Mg4Fe3+)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | Barroisite | â»(CaNa)(Mg3Al2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Fluoro-richterite | Na(CaNa)Mg5(Si8O22)F2 |
| 9.DE.20 | Potassic-ferro-ferri-taramite | K(CaNa)(Fe2+3Fe3+2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Potassic-ferri-katophorite' | K(CaNa)(Mg4Fe3+)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Potassic-ferro-richterite' | K(CaNa)Fe2+5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Potassic-fluoro-richterite | K(CaNa)Mg5(Si8O22)F2 |
| 9.DE.20 | Potassic-richterite | K(CaNa)Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Ferri-ghoseite | â»(Mn2+Na)(Mg4Fe3+)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | Fluoro-taramite | Na(CaNa)(Mg3Al2)(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-ferri-fluoro-katophorite' | Na(CaNa)(Fe2+4Fe3+)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | Richterite | Na(NaCa)Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Ferri-winchite | â»(NaCa)(Mg4Fe3+)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Fluoro-katophorite' | Na(CaNa)(Mg4Al)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | Hjalmarite | Na(NaMn)Mg5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Ferro-taramite | Na(CaNa)(Fe2+3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Clinoferroholmquistite' | â»Li2[Fe2+3Al2]Si8O22(OH,F)2 |
| 9.DE.20 | Ferro-katophorite | Na(CaNa)(Fe2+4Al)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Taramite | Na(CaNa)(Mg3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Potassic-fluoro-katophorite' | K(CaNa)(Mg4Al)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-fluoro-katophorite' | Na(CaNa)(Fe2+4Al)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | Ferri-katophorite | Na(CaNa)(Mg4Fe3+)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-ferri-barroisite' | â»(CaNa)(Fe2+3Fe3+2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Ferri-taramite | Na(CaNa)(Mg3Fe3+2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Potassic-ferro-ferri-katophorite' | K(CaNa)(Fe2+4Fe3+)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-ferri-winchite' | â»(CaNa)(Fe2+4Fe3+)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | Winchite | â»{CaNa}{Mg4Al}(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-fluoro-richterite' | {Na}{CaNa}{Fe2+5}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Fluoro-winchite' | â»{CaNa}{Mg4Al}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-fluoro-winchite' | â»{CaNa}{Fe2+4Al}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferri-barroisite' | â»(CaNa)(Mg3Fe3+2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-ferri-taramite' | Na(CaNa)(Fe2+3Fe3+2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferri-fluoro-barroisite' | â»{CaNa}{Mg3Fe3+2}(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-fluoro-barroisite' | â»{CaNa}{Fe2+3Al2}(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-ferri-fluoro-barroisite' | â»{CaNa}{Fe2+3Fe3+2}(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Fluoro-barroisite' | â»{CaNa}{Mg3Al2}(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.20 | Ferro-ferri-katophorite | Na(NaCa)(Fe2+4Fe3+)(Si7Al)O22(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferri-fluoro-taramite' | Na(CaNa)(Mg3Fe3+2)(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-ferri-fluoro-taramite' | Na(CaNa)(Fe2+3Fe3+2)(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-fluoro-taramite' | Na(CaNa)(Fe2+3Al2)(Al2Si6O22)F2 |
| 9.DE.20 | 'Potassic-ferri-taramite' | K(CaNa)(Mg3Fe3+2)(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Magnesiotaramite' | {Na}{CaNa}{Mg3AlFe3+}(Al2Si6O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | 'Ferro-barroisite' | â»(CaNa)(Fe2+3Al2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Scandio-winchite | â»(NaCa)(Mg4Sc)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Ferro-richterite | Na(CaNa)Fe2+5(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.20 | Katophorite | Na(CaNa){Mg4Al)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Clino-sodic-fluoro-holmquistite' | {Na}{Li2}{Mg4Al}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Ferro-ferri-nybĂžite | NaNa2(Fe2+3,Mg)Fe3+2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | Clino-ferro-ferri-holmquistite | â»Li2(Fe2+3Fe3+2)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Oxo-pargasite' | NaCa2(Mg3(Al2-xTix))5(Si6Al2O22)O2 |
| 9.DE.25 | 'Ferri-nybĂžite' | NaNa2(Mg3Fe3+2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-ferri-leakeite' | NaNa2(Fe2+2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Ferro-ferri-fluoro-leakeite | NaNa2(Fe2+2Fe3+2Li)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Ferri-leakeite | NaNa2(Mg2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Fluoro-pedrizite | NaLi2(Mg2Al2Li)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Eckermannite | NaNa2(Mg4Al}Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Arfvedsonite | NaNa2(Fe2+4Fe3+)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Mangano-ferri-fluoro-leakeite' | NaNa2(Mn2+2Fe3+2Li)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Ferri-obertiite | NaNa2(Mg3Fe3+Ti)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | Riebeckite | â»Na2(Fe2+3Fe3+2)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Unnamed (Possible K-analogue of Ferri-obertiite)' | KNa2((Mg,Fe,Na)3Fe3+(Ti,Fe))Si8O22(O,F)2 |
| 9.DE.25 | Magnesio-fluoro-arfvedsonite | NaNa2(Mg4Fe3+)[Si8O22]F2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-fluoro-glaucophane' | â»[Na2][Fe2+3Al2]Si8O22F2 |
| 9.DE.25 | Oxo-mangani-leakeite | NaNa2(Mn3+4Li)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | Fluoro-leakeite | NaNa2(Mg2Al2Li)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | NybĂžite | NaNa2(Mg3Al2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Sodic-ferri-clinoferroholmquistite' | Na0.5{Li2}{Fe2+3Fe3+2}(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | Potassic-arfvedsonite | KNa2(Fe2+4Fe3+)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Potassic-mangano-mangani-ungarettiite' | KNa2(Mn2+2Mn3+3)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | Potassic-jeanlouisite | K(NaCa)(Mg4Ti)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | Ferri-pedrizite | NaLi2(Mg2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Glaucophane | â»Na2(Mg3Al2)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Ferro-fluoro-pedrizite | NaLi2(Fe2+2Al2Li)[Si8O22]F2 |
| 9.DE.25 | Potassic-ferri-leakeite | KNa2(Mg2Fe3+2Li)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | Potassic-magnesio-fluoro-arfvedsonite | KNa2(Mg4Fe3+)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Mangani-obertiite | NaNa2(Mg3Mn3+Ti4+)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | Scandio-fluoro-eckermannite | NaNa2(Mg4Sc)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-eckermannite' | NaNa2(Fe2+4Al)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Ferro-ferri-pedrizite | NaLi2(Fe2+2Fe3+2Li)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Pedrizite' | NaLi2(LiMg2Al2)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | Ferro-pedrizite | NaLi2(Fe2+2Al2Li)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | Potassic-mangani-leakeite | KNa2(Mg2Mn3+2Li)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Clino-fluoro-holmquistite' | â»{Li2}{Mg3Al2}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Ferro-ferri-obertiite | NaNa2(Fe2+3Fe3+Ti)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | Magnesio-riebeckite | â»Na2(Mg3Fe3+2)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | Potassic-magnesio-arfvedsonite | KNa2(Mg4Fe3+)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | Fluoro-nybĂžite | NaNa2(Mg3Al2)(AlSi7O22)(F,OH)2 |
| 9.DE.25 | Mangano-ferri-eckermannite | NaNa2(Mn2+4Fe3+)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Fluoro-glaucophane' | â»[Na2][Mg3Al2]Si8O22F2 |
| 9.DE.25 | Fluoro-riebeckite | â»Na2(Fe2+3Fe3+2)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | 'Magnesio-fluoro-riebeckite' | â»Na2(Mg3Fe3+2)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | 'Fluoro-eckermannite' | NaNa2(Mg4Al}Si8O22F2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-fluoro-eckermannite' | NaNa2(Fe2+4Al}Si8O22F2 |
| 9.DE.25 | 'Fluoro-arfvedsonite' | NaNa2(Fe2+4Fe3+)Si8O22F2 |
| 9.DE.25 | Magnesio-arfvedsonite | NaNa2(Mg4Fe3+)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Ferri-fluoro-nybĂžite' | NaNa2(Mg3Fe3+2)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-ferri-fluoro-nybĂžite' | NaNa2(Fe2+3Fe3+2)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.25 | Ferro-glaucophane | â»Na2(Fe2+3Al2)Si8O22(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-fluoro-nybĂžite' | NaNa2(Fe2+3Al2)(AlSi7O22)F2 |
| 9.DE.25 | Mangani-dellaventuraite | NaNa2(MgMn3+2Ti4+Li)Si8O22O2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-leakeite' | NaNa2(Fe2+2Al2Li)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Leakeite' | NaNa2(Mg2Al2Li)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Potassic-leakeite' | KNa2(Mg2Al2Li)(Si8O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Ferri-fluoro-pedrizite' | NaLi2(LiMg2Fe3+2)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-ferri-fluoro-pedrizite' | NaLi2(LiFe2+2Fe3+2)(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | 'Ferro-nybĂžite' | NaNa2(Fe2+3Al2)(AlSi7O22)(OH)2 |
| 9.DE.25 | 'Clino-ferro-ferri-fluoro-holmquistite' | â»{Li2}{Fe2+3Fe3+2}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | Mangano-mangani-ungarettiite | NaNa2(Mn2+2Mn3+3)(Si8O22)O2 |
| 9.DE.25 | 'Clino-ferri-fluoro-holmquistite' | â»{Li2}{Mg3Fe3+2}(Si8O22)F2 |
| 9.DE.25 | 'Clino-ferro-fluoro-holmquistite' | â»{Li2}{Fe2+3Al2}(Si8O22)F2 |
Other Information
Health Risks:
No information on health risks for this material has been entered into the database. You should always treat mineral specimens with care.
Internet Links for Ferro-winchite
mindat.org URL:
https://www.mindat.org/min-1534.html
Please feel free to link to this page.
Please feel free to link to this page.
Search Engines:
Mineral Dealers:
References for Ferro-winchite
Localities for Ferro-winchite
Showing 11 localities.
Locality List
- This locality has map coordinates listed.
- This locality has estimated coordinates.
â - Click for references and further information on this occurrence.
? - Indicates mineral may be doubtful at this locality.
- Good crystals or important locality for species.
- World class for species or very significant.
(TL) - Type Locality for a valid mineral species.
(FRL) - First Recorded Locality for everything else (eg varieties).
All localities listed without proper references should be considered as questionable.
Australia | |
| Bottrill +1 other reference |
Canada | |
| Papoutsa et al. (2013) |
| Mitchell et al. (1993) |
China | |
| Li et al. (2008) +1 other reference |
Czech Republic | |
| Nemec (1988) |
Finland | |
| Lehtinen |
Romania | |
| minerals-of-the-carpathians.eu (2008) |
Seychelles | |
| Hoshino (1986) +1 other reference | |
Slovakia | |
| OzdĂn D. & RojkoviÄ I. |
Turkey | |
| Pearce et al. (1990) +9 other references |
UK | |
| Tindle (2008) |
symbol to view information about a locality.
The